2018年6月双随机抽查结果
编号 | 被监督单位名称 | 所属专业 | 是否发现违法行为 | 处置结果 |
1 | 北京华峰园旅馆 | 公共场所 | 否 | |
2 | 北京启日升理发店 | 公共场所 | 否 | |
3 | 北京市大栅栏彩霞理发店 | 公共场所 | 否 | |
4 | 北京宏胜宾馆 | 公共场所 | 否 | |
5 | 北京齐家万程酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
6 | 北京欣燕都酒店连锁有限公司珠市口二店 | 公共场所 | 否 | |
7 | 北京盛阁琳宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
8 | 北京鑫源华宾馆有限公司 | 公共场所 | 是 | 进行行政处罚,详见处罚公示内容 |
9 | 北京紫元恒宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
10 | 北京吉尔达宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
11 | 北京中联鑫华酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
12 | 北京五联大众旅馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
13 | 北京中兴佳联商贸有限责任公司前门祥伦宾馆 | 公共场所 | 否 | |
14 | 北京前门金顺宾馆 | 公共场所 | 否 | |
15 | 北京前门长得福宾馆 | 公共场所 | 否 | |
16 | 北京天马世家商贸有限公司天马世家宾馆 | 公共场所 | 否 | |
17 | 北京融工会议中心有限公司宣武会议服务分公司 | 公共场所 | 否 | |
18 | 北京京海饭店 | 公共场所 | 否 | |
19 | 北京首都华融影院有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
20 | 北京新新世界美容美发设计中心 | 公共场所 | 否 | |
21 | 北京乾顺招待所 | 公共场所 | 否 | |
22 | 人民大会堂宾馆 | 公共场所 | 否 | |
23 | 北京华利佳合实业有限公司快捷酒店 | 公共场所 | 否 | |
24 | 北京旺豪之家宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
25 | 北京市建苑宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
26 | 北京优米加国际文化发展有限公司 | 公共场所 | 否 | |
27 | 北京花样年华娱乐有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
28 | 北京古德豪斯酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
29 | 北京金丝剪美发店 | 公共场所 | 否 | |
30 | 北京幽兰亭健康管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
31 | 七天快捷酒店管理(北京)有限公司鼓楼店 | 公共场所 | 否 | |
32 | 北京世纪蓝天酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
33 | 北京珠穆朗玛宾馆 | 公共场所 | 否 | |
34 | 北京京皖友情理发店 | 公共场所 | 否 | |
35 | 北京昭月宾馆 | 公共场所 | 否 | |
36 | 北京什刹海国际公寓有限公司 | 公共场所 | 否 | |
37 | 北京荣达昌旺旅馆 | 公共场所 | 否 | |
38 | 北京雨婷奥嘉美容中心 | 公共场所 | 否 | |
39 | 北京平安壹壹陆客栈有限公司 | 公共场所 | 否 | |
40 | 北京河沐华夏良子美容中心 | 公共场所 | 否 | |
41 | 北京德胜媚之都美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
42 | 北京艺尚美美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
43 | 北京康生元美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
44 | 北京市龙熙物业管理有限公司宾馆 | 公共场所 | 否 | |
45 | 北京爱尚奇缘体育文化发展有限公司西城第一分公司 | 公共场所 | 否 | |
46 | 北京玫瑰阁企业管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
47 | 北京华油科隆开发公司第二招待所 | 公共场所 | 否 | |
48 | 北京瑞康福商贸有限公司 | 公共场所 | 否 | |
49 | 北京紫晶佳人美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
50 | 北京桃花心沐商贸中心 | 公共场所 | 否 | |
51 | 北京凤凰台饭店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
52 | 北京金园梦理发店 | 公共场所 | 否 | |
53 | 北京丁和李朴形象设计有限公司第一分公司 | 公共场所 | 否 | |
54 | 北京怡水族缘休闲健身中心 | 公共场所 | 否 | |
55 | 北京韩影宫美容科技有限公司金融街分公司 | 公共场所 | 否 | |
56 | 北京金融街国际酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
57 | 贝佳斯(北京)化妆品有限公司美容中心 | 公共场所 | 否 | |
58 | 北京兴贸招待所 | 公共场所 | 否 | |
59 | 百盛商业发展有限公司 | 公共场所 | 否 | |
60 | 北京祈爱女子美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
61 | 北京书香园宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
62 | 北京蒙娜欢姿美容中心 | 公共场所 | 否 | |
63 | 北京杨波绣苑美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
64 | 北京万鑫招待所 | 公共场所 | 否 | |
65 | 北京缘聚今朝美发店 | 公共场所 | 否 | |
66 | 北京聚龙苑宾馆西城第一分部 | 公共场所 | 否 | |
67 | BHG(北京)百货有限公司阜成门店 | 公共场所 | 否 | |
68 | 北京展览馆集团有限公司 | 公共场所 | 否 | |
69 | 北京倩丝发艺美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
70 | 北京卡尔诗美容美发有限公司阜外第二分公司 | 公共场所 | 否 | |
71 | 北京市甘家口地质旅社 | 公共场所 | 否 | |
72 | 北京梦沙龙美容美发有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
73 | 北京阜成门宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
74 | 北京恋都商旅酒店管理有限责任公司百万庄店 | 公共场所 | 否 | |
75 | 北京丽仁美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
76 | 北京德宝饭店 | 公共场所 | 否 | |
77 | 北京缘伊嘉美容院 | 公共场所 | 否 | |
78 | 北京剪爱美容理发中心 | 公共场所 | 否 | |
79 | 王府井集团北京长安商场有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
80 | 北京七彩天宏酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
81 | 北京市五指生足部反射区保健中心有限公司白云桥店 | 公共场所 | 否 | |
82 | 北京发世佳苑美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
83 | 北京财富美发中心 | 公共场所 | 否 | |
84 | 北京博安快捷连锁酒店 | 公共场所 | 否 | |
85 | 北京浪漫星空美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
86 | 北京盛利达物业管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
87 | 北京青旅广电国际酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
88 | 北京美博美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
89 | 北京诗情画艺美发设计有限公司 | 公共场所 | 否 | |
90 | 北京月新假日宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
91 | 北京礼如士家宾馆 | 公共场所 | 否 | |
92 | 北京八点八连锁酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
93 | 北京健容创新理发店 | 公共场所 | 否 | |
94 | 北京伊丽堂商贸中心 | 公共场所 | 否 | |
95 | 北京市五指生足部反射区保健中心有限公司三里河店 | 公共场所 | 否 | |
96 | 北京阿兵亚通美发厅 | 公共场所 | 否 | |
97 | 北京市西城区青少年儿童图书馆 | 公共场所 | 否 | |
98 | 北京城中园宾馆 | 公共场所 | 否 | |
99 | 北京捷腾伟业文化传播有限公司 | 公共场所 | 否 | |
100 | 北京秀发空间美发店 | 公共场所 | 否 | |
101 | 北京美轩美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
102 | 北京思蜜儿科贸有限公司西城分公司 | 公共场所 | 否 | |
103 | 北京福安居旅馆 | 公共场所 | 否 | |
104 | 北京隆安达技术有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
105 | 北京红百年国际酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
106 | 北京艾米发都形象设计有限公司 | 公共场所 | 否 | |
107 | 北京家的家酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
108 | 北京怡江仲庭酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
109 | 北京阿敏伊人美容美发店 | 公共场所 | 否 | |
110 | 北京新时尚媚之都美容院 | 公共场所 | 否 | |
111 | 北京欧贝妮理发店 | 公共场所 | 否 | |
112 | 北京银月光美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
113 | 北京艺精博雅美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
114 | 北京外来妹美发厅 | 公共场所 | 否 | |
115 | 北京国信宾馆 | 公共场所 | 否 | |
116 | 北京穆棱宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
117 | 北京美人鸟美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
118 | 北京福瀚美容院 | 公共场所 | 否 | |
119 | 北京丽姿依人美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
120 | 星世界(北京)美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
121 | 北京天恩大众浴池 | 公共场所 | 否 | |
122 | 北京秀和美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
123 | 北京千指坊雨桐美容美发有限公司第一分公司 | 公共场所 | 否 | |
124 | 北京照康宾馆 | 公共场所 | 否 | |
125 | 佳生活(北京)酒店管理有限公司 | 公共场所 | 是 | 进行行政处罚,详见处罚公示内容 |
126 | 北京步青云美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
127 | 北京名简发艺美发中心菜市口分店 | 公共场所 | 否 | |
128 | 北京市广内幻彩理发店 | 公共场所 | 否 | |
129 | 北京华域乐家酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
130 | 北京健之旅商贸中心进贤招待所 | 公共场所 | 否 | |
131 | 北京金源山水健康科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
132 | 北京中长招待所 | 公共场所 | 否 | |
133 | 北京浩鸿电招待所 | 公共场所 | 否 | |
134 | 北京康照金都娱乐有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
135 | 北京诗婷康丽美容中心 | 公共场所 | 否 | |
136 | 北京东添屿形象设计中心 | 公共场所 | 否 | |
137 | 北京私享空间美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
138 | 北京春凤来理发店 | 公共场所 | 否 | |
139 | 北京春风弘家美容中心 | 公共场所 | 否 | |
140 | 北京美硕正华美容中心 | 公共场所 | 否 | |
141 | 北京市广安门电影院 | 公共场所 | 否 | |
142 | 北京湘宜轩美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
143 | 国网山西省电力公司北京办事处 | 公共场所 | 否 | |
144 | 北京仙丽佳人美容院 | 公共场所 | 否 | |
145 | 北京王氏千禧世纪美容有限公司第七分公司 | 公共场所 | 否 | |
146 | 北京粟海酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
147 | 北京御璟美渡商务酒店 | 公共场所 | 否 | |
148 | 北京发源所美发店 | 公共场所 | 否 | |
149 | 北京南鑫潮美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
150 | 北京依秀一生美容美发店 | 公共场所 | 否 | |
151 | 北京棒仔理发店 | 公共场所 | 否 | |
152 | 北京爱博乐美游艺厅有限公司 | 公共场所 | 否 | |
153 | 北京盈秀阁美容院 | 公共场所 | 否 | |
154 | 北京菲杨科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
155 | 非常一新(北京)发型设计中心 | 公共场所 | 否 | |
156 | 北京市前门京顺宾馆有限责任公司第一分店 | 公共场所 | 否 | |
157 | 北京碧桦园浴池有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
158 | 北京枫桥湾美容中心 | 公共场所 | 否 | |
159 | 北京火满庭芳美容院 | 公共场所 | 否 | |
160 | 北京逸姿尚美容美体有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
161 | 北京丽元达行信息咨询有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
162 | 北京靓芳华英美容院 | 公共场所 | 否 | |
163 | 北京酷星源理发店 | 公共场所 | 否 | |
164 | 北京荣艳威博理发店 | 公共场所 | 否 | |
165 | 北京伊缘嘉阁美容院 | 公共场所 | 否 | |
166 | 北京广外京滨招待所 | 公共场所 | 否 | |
167 | 北京清城通达酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
168 | 北京卿芙坊美容有限责任公司分公司 | 公共场所 | 否 | |
169 | 北京完美缔造美发中心 | 公共场所 | 否 | |
170 | 北京靓丽空间美容美发厅 | 公共场所 | 否 | |
171 | 北京祥和锦足美容中心 | 公共场所 | 否 | |
172 | 北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司马连道电影院分公司 | 公共场所 | 否 | |
173 | 北京文媛正合美发店 | 公共场所 | 否 | |
174 | 北京浪漫星空美容美发有限公司马连道分公司 | 公共场所 | 否 | |
175 | 北京润美佳人美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
176 | 北京梦雅丽美容中心 | 公共场所 | 否 | |
177 | 北京玉指湾美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
178 | 北京芝彩美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
179 | 北京东锐天西美容中心 | 公共场所 | 否 | |
180 | 北京京润丽源化妆品有限公司第十五分公司 | 公共场所 | 否 | |
181 | 北京以勒创艺美容美发店 | 公共场所 | 否 | |
182 | 北京气象宾馆 | 公共场所 | 否 | |
183 | 北京时尚殿堂广安门美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
184 | 北京美香阁美容中心第十五美容院 | 公共场所 | 否 | |
185 | 北京洪庆聚酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
186 | 北京纤丝发缘美发中心 | 公共场所 | 否 | |
187 | 国网吉林省电力有限公司北京办事处 | 公共场所 | 否 | |
188 | 北京师范大学附属中学 | 生活饮用水 | 否 | |
189 | 北京西华饭店有限责任公司京兆分店 | 生活饮用水 | 否 | |
190 | 西单大悦城有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
191 | 青海省人民政府驻北京办事处 | 生活饮用水 | 否 | |
192 | 北京高地物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
193 | 北京擎宇物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
194 | 中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
195 | 北京同心物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
196 | 北京北广电子集团有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
197 | 北京市西城区机关建房管理处 | 生活饮用水 | 否 | |
198 | 北京市圆山大酒店有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
199 | 北京金融街物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
200 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
201 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 生活饮用水 | 否 | |
202 | 国家粮食局机关服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
203 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
204 | 金融街控股股份有限公司北京金融街公寓经营管理分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
205 | 深圳德诚物业服务有限公司北京分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
206 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
207 | 北京中际北视物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
208 | 中国银行股份有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
209 | 北京宝宸物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
210 | 五矿物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
211 | 国家粮食局科学研究院 | 生活饮用水 | 否 | |
212 | 北京隆盛世达物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
213 | 北京文华园物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
214 | 北京宝顶商务管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
215 | 北京市京滨饭店 | 生活饮用水 | 否 | |
216 | 通用技术集团物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
217 | 北京天恒置业集团有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
218 | 北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
219 | 国家统计局机关服务中心(国家统计局机关服务局) | 生活饮用水 | 否 | |
220 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
221 | 国家发展和改革委员会基建物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
222 | 北京首华物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
223 | 北京中大物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
224 | 国家广播电影电视总局机关服务局 | 生活饮用水 | 否 | |
225 | 北京市安得物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
226 | 首都医科大学附属复兴医院 | 生活饮用水 | 否 | |
227 | 国家广播电影电视总局机关服务局 | 生活饮用水 | 否 | |
228 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 生活饮用水 | 否 | |
229 | 北京祥洪永佳物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
230 | 光大置业有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
231 | 北京青旅广电国际酒店管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
232 | 国家广播电影电视总局机关服务中心(国家广播电影电视总局机务服务局) | 生活饮用水 | 否 | |
233 | 核工业机关服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
234 | 北京首华物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
235 | 北京金融街物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
236 | 中国人民公安大学 | 生活饮用水 | 否 | |
237 | 国投物业有限责任公司北京一分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
238 | 北京教育学院附属中学 | 生活饮用水 | 否 | |
239 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
240 | 北京国二招宾馆 | 生活饮用水 | 否 | |
241 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司前门饭店 | 生活饮用水 | 否 | |
242 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 生活饮用水 | 否 | |
243 | 北京太丰惠中大厦有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
244 | 北京宣房楼宇设备公司 | 生活饮用水 | 否 | |
245 | 北京中商和旭物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
246 | 北京中兴物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
247 | 北京乐凯科技有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
248 | 北京恒达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
249 | 北京宸京房地产开发有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
250 | 北京国信好望物业管理有限公司第一分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
251 | 北京祥龙物业经营管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
252 | 北京新惠物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
253 | 中共中央纪律检查委员会中华人民共和国监察部机关综合服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
254 | 北京房开置业股份有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
255 | 北京市蓟城物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
256 | 北京龙电宾馆有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
257 | 北京新水投资管理有限公司物业管理分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
258 | 北京经中太联物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
259 | 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 | 生活饮用水 | 否 | |
260 | 北京三原清芷园物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
261 | 中国移动通信集团有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
262 | 北京三原清芷园物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
263 | 北京宏业物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
264 | 北京京都紫禁城饭店有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
265 | 明日五洲(北京)酒店管理有限公司 | 生活饮用水 | 是 | 进行行政处罚,详见处罚公示内容 |
266 | 北京世纪金工宏洋物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
267 | 国投物业有限责任公司北京三分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
268 | 北京润博房地产开发有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
269 | 中国国家话剧院 | 生活饮用水 | 否 | |
270 | 北京莲花物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
271 | 北京宝林轩酒店管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
272 | 北京国联同利物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
273 | 北京市天叶房地产开发公司 | 生活饮用水 | 否 | |
274 | 北京市西城区宏庙小学东校区 | 学校卫生 | 否 | |
275 | 北京第二实验小学(长安校区) | 学校卫生 | 否 | |
276 | 北京市第一六一中学 | 学校卫生 | 否 | |
277 | 北京市第三十九中学 | 学校卫生 | 否 | |
278 | 北京市第十三中学初中部 | 学校卫生 | 否 | |
279 | 中国人民解放军北京卫戍区直属机关幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
280 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
281 | 北京市三帆中学裕中校区 | 学校卫生 | 否 | |
282 | 北京师范大学附属实验中学 | 学校卫生 | 否 | |
283 | 北京师范大学附属实验中学北校区 | 学校卫生 | 否 | |
284 | 北京建筑大学附属小学 | 学校卫生 | 否 | |
285 | 北京市西城区亲育代幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
286 | 北京第二实验小学(分校) | 学校卫生 | 否 | |
287 | 中国人民解放军解放军报社幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
288 | 北京市铁路第二中学 | 学校卫生 | 否 | |
289 | 北京市西城区新街口街道果子市幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
290 | 北京市第三中学 | 学校卫生 | 否 | |
291 | 北京市启喑实验学校 | 学校卫生 | 否 | |
292 | 北京市宣武区大栅栏西柳树井幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
293 | 北京市西城区新世纪实验小学 | 学校卫生 | 否 | |
294 | 北京市西城区奋斗小学东址 | 学校卫生 | 否 | |
295 | 北京市回民学校 | 学校卫生 | 否 | |
296 | 北京市西城区康乐里小学 | 学校卫生 | 否 | |
297 | 北京市宣武区南菜园幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
298 | 北京市西城区广安幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
299 | 北京第一实验小学广外校区 | 学校卫生 | 否 | |
300 | 北京市西城区红山幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
301 | 北京市第十四中学 | 学校卫生 | 否 | |
302 | 北京市西城区警娃艺术幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
303 | 北京市西城区汇佳北欧幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
304 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 放射卫生 | 否 | |
305 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 医疗机构 | 否 | |
306 | 北京市西城区月坛街道三里河二区社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
307 | 国务院国有资产监督管理委员会物资机关服务中心门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
308 | 北京建筑大学卫生所 | 医疗机构 | 否 | |
309 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司展览路金象中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
310 | 北京国宾酒店有限责任公司卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
311 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 放射卫生 | 否 | |
312 | 北京天信子口腔诊所 | 放射卫生 | 否 | |
313 | 北京维尔口腔医院有限公司安华桥口腔门诊部 | 放射卫生 | 否 | |
314 | 北京天健阳光健康科技有限公司安华桥门诊部 | 放射卫生 | 否 | |
315 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 医疗机构 | 否 | |
316 | 北京市西城区世纪本草德外诊所 | 医疗机构 | 否 | |
317 | 北京天信子口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
318 | 北京维尔口腔医院有限公司安华桥口腔门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
319 | 北京天健阳光健康科技有限公司安华桥门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
320 | 北京加减美医疗美容门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
321 | 中国民生银行股份有限公司医务室 | 医疗机构 | 否 | |
322 | 北京中兴物业管理有限公司医务室 | 医疗机构 | 否 | |
323 | 北京市西城区西长安街街道灵境社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
324 | 工业和信息化部机关门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
325 | 北京瑞城口腔医院 | 医疗机构 | 否 | |
326 | 北京急救中心 | 医疗机构 | 否 | |
327 | 中国人寿保险股份有限公司医务室 | 医疗机构 | 否 | |
328 | 北京微美医疗美容诊所 | 医疗机构 | 否 | |
329 | 北京星奥诊所 | 医疗机构 | 否 | |
330 | 北京市西城区椿树街道国安银柏养老照料中心医务室 | 医疗机构 | 否 | |
331 | 北京市西城区椿树街道椿树园社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
332 | 北京市回民学校卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
333 | 中国建设银行北京市分行医务室 | 医疗机构 | 否 | |
334 | 新闻出版总署机关服务局医务室 | 医疗机构 | 否 | |
335 | 北京东方瑞丽医学技术开发有限公司天桥瑞达口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
336 | 北京百达丽医疗美容门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
337 | 北京市西城区陶然亭街道畅柳园社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
338 | 北京金诺威物业管理有限公司医务室 | 医疗机构 | 否 | |
339 | 北京瑞安康复医院 | 医疗机构 | 否 | |
340 | 北京市西城区白纸坊社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 否 | |
341 | 北京市西城区白纸坊街道南菜园社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
342 | 北京吴智峰口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
343 | 北京薛健口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
344 | 北京宣武流动医院 | 医疗机构 | 否 | |
345 | 北京广外王志繁口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
346 | 北京广外王志繁口腔诊所 | 放射卫生 | 否 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633