7—9  餐饮业企业基本情况
          单位数 从业人员 营业收入
(个) (人) (万元)
          230 12659 124741
一、按隶属关系分      
    中央 23 714 7538
    市属 27 1099 14302
    区属 24 2224 22120
    街属 5 348 178
    其他 151 8274 80603
二、按经济类型分      
    国有经济 40 2350 24400
    集体经济 32 1279 7670
    联营经济 3 180 1953
    股份制经济 73 2800 19805
    三资经济 27 2902 42142
    私营经济 55 3148 28771
三、按行业分      
    正餐 196 10330 99715
    快餐 17 2121 23575
    小吃 2 42 435
    其他 15 166 1016