8—3  批发零售贸易业商品购进、销售、库存
        单位:万元
                                                  库存额
从生产      者购进 从贸易        业购进    对贸易    
业批发 对居民
         11563903 2521809 3963750 9846149 5156895 1046604 875447 1101381
一、按隶属关系分            
    中央 9446749 1694953 3121885 7506804 3954651 180634 150046 891677
    市属 581498 322081 165601 630884 238892 274903 260787 82671
    区属 157584 61162 96069 191870 31438 154314 102939 20551
    街道 1107 128 979 1391 497 894 802 102
    其他 1376965 443485 579216 1515200 931417 435859 360873 106380
二、按经济类型分            
    国有经济 6120961 1263888 445022 3739457 1491910 190073 164634 612537
    集体经济 1132599 25949 1088851 1158930 76736 22531 8640 199647
    联营经济 0 0 0 0 0 0 0 0
    股份制经济 3955181 1047859 2268904 4425408 3388366 531972 454309 247914
    三资经济 60310 20874 37962 192746 15285 172478 165994 9279
    私营经济 289771 163239 117930 324409 179399 129550 81870 31330
    其他经济 5081 0 5081 5199 5199 0 0 674
三、按行业分            
    批发业 10781703 2208530 3499314 8752891 4982458 134148 67831 993452
    零售业 782200 313279 464436 1093258 174437 912456 807616 107929
四、按单位类型分            
    法人企业 11522771 2484224 3960203 9793903 5113257 1043793 872737 1087233
    产业活动单位 41132 37585 3547 52246 43638 2811 2710 14148