附表1  德胜科技园高新技术企业基本情况
     单位 从业人员 从业人员报酬 资产总额 总收入   上缴税费总额 利润总额 出口创汇总额
(个) (人) (万元) (万元) (万元) 技术收入 产品销售收入 (万元) (万元) (千美元)
     123 3356 10741 198247 92643 24554 23875 3217 6780 3826
一、按经济类型分            
国有经济 5 421 2637 37374 5198 1477 52 123 -2095 0
集体经济 4 53 69 1331 507 23 309 24 12 0
股份制经济 40 1447 4136 118942 63711 6214 20879 1662 4695 3762
三资经济 7 654 2816 19897 13747 13539 94 959 3884 0
私营经济 67 781 1083 20703 9480 3302 2542 451 285 64
二、按高新技术领域划分                
电子与信息 65 2018 8001 74663 60521 20145 4518 2088 4651 0
生物工程和新医药 8 131 313 4089 1833 1767 66 90 61 0
新材料及应用技术 12 398 835 41763 15012 15 14727 387 833 3826
先进制造技术领域 20 251 493 6408 5508 482 3730 361 490 0
现代农业技术   1 8 2 5 0 0 0 0 -3 0
新能源与高效节能技术 6 86 91 5497 1842 0 211 11 142 0
环境保护技术 2 61 51 740 267 125 136 36 20 0
核应用技术 3 111 571 14980 5416 1387 366 134 843 0
其它  6 292 384 50100 2244 633 123 111 -257 0
注:1、从业人员是年末人数;2、上缴税费总额中不含企业代缴个人所得税和关税