5-8 全区市政道路与桥梁基本情况 | |||
项 目 | 计量单位 | 2004年 | 2003年 |
一、道路 | |||
1.市管道路 | |||
道路长度 | 公里 | 85.0 | ~ |
道路面积 | 万平方米 | 209.5 | ~ |
2.区管道路 | |||
道路条数 | 条 | 755 | 749 |
道路长度 | 公里 | 231.0 | 225.1 |
主干道 | 公里 | 6.1 | 6.1 |
次干道 | 公里 | 18.1 | 16.5 |
支 路 | 公里 | 54.0 | 48.9 |
街坊路 | 公里 | 152.8 | 153.6 |
道路面积 | 万平方米 | 163.0 | 155.7 |
主干道 | 万平方米 | 18.5 | 18.5 |
次干道 | 万平方米 | 28.0 | 26.3 |
支 路 | 万平方米 | 50.4 | 45.0 |
街坊路 | 万平方米 | 66.1 | 65.9 |
二、区管桥梁 | |||
桥梁长度 | 米 | 63.9 | 74.7 |
桥梁面积 | 平方米 | 226.3 | 391.8 |
(资料来源:区市政管理委员会) |