1—8  企业登记管理基本情况
        期末企业数(个)   注册资本(金)(万元)
法人企业
        24009 18054 3363085
农、林、牧、渔业 22 19 1779
采矿业 0 0 0
制造业 591 478 105309
电力、燃气及水的生产和供应业 14 5 8667
建筑业 561 436 166428
交通运输、仓储和邮政业 388 230 67704
信息传输、计算机服务和软件业 418 357 32831
批发和零售业 6621 4192 645355
住宿和餐饮业 1558 963 151551
金融业 337 43 128241
房地产业 869 607 352719
租赁和商务服务业 4368 3740 904258
科学研究、技术服务和地质勘查业 5154 4499 600867
水利、环境和公共设施管理 84 74 18163
居民服务和其他服务业 927 536 11359
  99 89 3499
卫生、社会保障和社会福利 114 66 10348
文化、体育和娱乐业 1884 1720 154007
(资料来源:市工商行政管理局西城分局)