15—6区地税税收收入
单位:万元
      合计 营业税 企业所得税 其他
    2201624 970937 206565 1024122
农、林、牧、渔业 1520 0 0 1520
采矿业 18502 0 0 18502
制造业 15414 0 2837 12577
电力、燃气及水的生产和供应业 102025 0 21049 80976
建筑业 74530 53316 3497 17717
交通运输、仓储和邮政业 29541 13159 162 16220
信息传输、计算机服务和软件业 135274 61282 1266 72726
批发和零售贸易业 97451 0 21647 75804
住宿和餐饮业 47939 34717 2025 11197
金融业 827611 452532 0 375079
房地产业 301063 101315 113878 85870
租赁和商务服务业 131979 63626 10304 58049
居民服务和其他服务业 233155 81372 25516 126267
教育 11674 3248 425 8001
卫生、社会保障和社会福利业 11098 1792 154 9152
文化、体育和娱乐业 41919 14958 657 26304
其他 120929 89620 3148 28161
(资料来源:区地方税务局)