13—5 展览路街道企业基本情况
项    目  单位数 主营 资产总额 负债总额 利润总额
(个)  业务收入 (万元)  (万元)  (万元) 
  (万元)       
    4727 8670862 474722411 431930085 -991949
一、按隶属关系分           
中 央  483 4924433 463706144 425025416 -1287959
市 属  190 838902 3671847 1744171 -3508
区 属  212 183107 1495038 800818 64751
街 属  60 100637 203974 159984 -193
其 他  3782 2623783 5645409 4199696 234961
二、按经济类型分           
国有经济  504 3590541 461148511 422181863 -1345290
集体经济  145 6051 15883 5384 582
联营经济  11 622 655 597 2
股份制经济  1380 4414475 12130438 8602215 327022
三资经济  139 259305 849678 634654 9126
私营经济  2548 399869 577246 505372 16609
三、按国民经济行业分           
第一产业  1        
  农、林、牧、渔业  1        
第二产业  124 724791 2660523 1367394 -730
  工 业  49 148540 1933132 809073 -13633
    采矿业  2 0 0 0 0
    制造业  46 100550 164402 112185 758
    电力、燃气及水的生产和供应业  1 * * * *
  建筑业  75 576251 727391 558321 12903
第三产业  4602 7946072 472061888 430562691 -991219
  交通运输、仓储和邮政业  62 355585 380352 249562 7826
  信息传输、计算机服务和软件业  168 27937 134977 15219 5197
  批发和零售贸易业  1207 3093017 5229744 4076305 135452
  住宿和餐饮业  207 80840 116167 112999 -10109
  金融业  17 1219954 450344847 419577107 -1721034
  房地产业  231 454112 4088901 2914597 168657
  租赁和商务服务业  1488 2134289 8510551 2669211 375231
  科学研究、技术服务和地质勘查业  520 437425 908323 479787 44750
  水利、环境和公共设施管理业  15 30476 115037 124196 -5463
  居民服务和其他服务业  158 1530 1684 723 58
  教 育  123 5989 240811 22797 721
  卫生、社会保障和社会福利业  28 0 452909 76564 0
  文化、体育和娱乐业  170 104917 326826 143359 7495
  公共管理和社会组织  208 0 1210759 100265 0
注:根据统计保密规定,将相关行业数据用“*”隐去,各项合计数为全区汇总数据。