5—4 房屋建筑面积及竣工价值
      建筑面积(平方米)  竣工价值
(万元) 
开复工面积    竣工面积   
本年新开
面 积
住 宅
    4384583 468987 855021 232948 261951
按建设种类分           
    固定资产投资 1130107 202019 301685 70018 127669
      其中:基础设施投资   34151 22082 1879 0 362
    房地产开发 3254476 266968 553336 162930 134282
    其他 0 0 0 0 0
按注册类型分          
   内资  1126878 202019 299806 70018 127307
     国有 1014950 198602 252620 70018 94536
     集体  0 0 0 0 0
     股份合作  0 0 0 0 0
     联营   0 0 0 0 0
     有限责任公司 50603 3417 47186 0 32771
     股份有限公司  61325 0 0 0 0
     其他  0 0 0 0 0
   外资 3229 0 1879 0 362
     港澳台商投资 0 0 0 0 0
     外商投资  3229 0 1879 0 362
按产业分           
    第二产业 21725 0 1879 0 362
    第三产业  4362858 468987 853142 232948 261589