17—3 危旧房改造基本情况 | |||
项 目 | 计量单位 | 2010年 | 2009年 |
自年初累计完成投资 | 亿元 | 20.45 | 22.64 |
房屋开复工面积 | 万平方米 | 504.49 | 549.64 |
其中:新开工房屋面积 | 万平方米 | 181.19 | 75.05 |
其中:住宅 | 万平方米 | 144.44 | 47.37 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 135.39 | 190.14 |
其中:住宅 | 万平方米 | 22.97 | 86.25 |
已开工建设 | 片 | - | - |
拆除房屋总面积 | 万平方米 | 4.09 | 9.34 |
其中:危房 | 万平方米 | 6.54 | 5.63 |
动迁居民 | 户 | 16855 | 16352 |
其中:危旧房改造动迁居民 | 户 | 9306 | 9775 |
签约居民 | 户 | 4892 | 3429 |
其中:危旧房改造签约居民 | 户 | 2057 | 912 |
(资料来源:西城区住房城市建设委员会) |