1—5 企业基本情况
项    目  单位数 从业人员 收入合计
(个)  (人)  (万元) 
总    计 31395 766535 139456847.4
一、按隶属关系分      
    中央 2441 276740 83513816
    市属 1506 203326 22969740.6
    区属 1624 67405 2825422.4
    街属 225 4718 736523.7
    其他 25599 214346 29411344.7
二、按登记注册类型分      
    内资 30643 704310 128978031.9
       国有 3673 277082 25267322.2
       集体 1035 5439 551891.1
       股份合作 1700 1953 87380.7
       国有联营 5 - -
       集体联营 10 28 1464.5
       国有与集体联营 11 236 19985.1
       其它联营 15 134 2546.7
       国有独资公司 257 48361 14826056.3
       其它有限责任公司 4821 137392 32279878.5
       股份有限公司 252 164409 50849022.2
       私营独资 986 1055 9369.5
       私营合伙 560 2283 191834.3
       私营有限责任公司 15956 61496 4826652.6
       私营股份有限公司 462 1437 61190.9
       其它 900 3005 3437.3
    港澳台商投资 315 31738 2975209.9
       与港澳台商合资经营 108 7421 435496.4
       与港澳台商合作经营 18 877 79143.1
       港澳台商独资 186 23426 2459733.1
       港澳台商投资股份有限公司 3 14 837.3
   外商投资 437 30487 7503605.6
      中外合资经营 132 9901 1491389.3
      中外合作经营 24 712 72554.7
      外资企业 268 18827 5606833.9
      外商投资股份有限公司 13 1047 332827.7
三、按国民经济行业分       
    农、林、牧、渔业 20 - -
    采矿业  3 - -
    制造业 506 13307 1193701.9
    电力、燃气及水的生产和供应业 19 32149 6286365.1
    建筑业  657 0 6549947
    交通运输、仓储和邮政业  351 37736 2258921.5
    信息传输、计算机服务和软件业 1081 38869 3426530.6
    批发和零售业 10031 76730 51515616.9
    住宿和餐饮业  1592 49173 1062807.8
    金融业 288 163503 50311586.7
    房地产业   1435 48928 4216801.5
    租赁和商务服务业 7456 70850 8196292.5
    科学研究、技术服务和地质勘查业 2662 52049 3153206
    水利、环境和公共设施管理业  136 8819 134568.6
    居民服务和其他服务业  1096 9867 105705
    教育 886 28931 49048.5
    卫生、社会保障和社会福利业 244 35521 89256.3
    文化、体育和娱乐业 1228 29037 794212.6
    公共管理和社会组织 1704 71066 112278.9