5—8 房地产企业基本情况
单位:个、万元、人
项 目                                                                   单位数                 资产合计                收入合计                      从业人员年平均人数                     
总 计 334 44199302.9 3707225.3 11887
按注册类型        
 内资 301 36178932.5 3001873.6 10455
国有 25 1815236.1 95136.7 827
集体 1 0 0 0
股份合作 0 0 0 0
联营  0 0 0 0
有限责任公司 204 24133162.6 2341224.7 8299
股份有限公司  15 9320525.1 384692.8 755
私营  56 910008.7 180819.4 574
其他  0 0 0 0
 外资   33 8020370.4 705351.7 1432
港澳台商投资 19 3867582.2 81485.1 506
外商投资  14 4152788.2 623866.6 926
按隶属关系分        
中央  27 3272477.2 578097.8 1373
37 10440502.5 1179185.6 3181
区(县) 43 10971201.7 406673 2309
街道和社区居委会 3 63952.1 8710.2 14
其他 224 19451169.4 1534558.7 5010
按资质等级分        
一级  16 15428030.4 1286426.6 2169
二级  24 7277895.2 1017542.4 3006
三级  35 2588005.7 228250.9 1381
四级  115 8254155.6 952262.7 2821
暂定 57 7540317.5 116187.5 1718
其他 87 3110898.5 106555.2 792
按营业状态分         
营业 210 36707255.1 3426878.6 10616
停业(歇业) 111 7181879.2 244630.3 1203
筹建 0 0 0 0
其他 13 310168.6 35716.4 68