9—3 批发和零售业企业主要财务指标
单位:万元
项    目  资产总额  负债总额  利润总额 
    48309389 36241906 1776845
按注册类型分      
   内资 44405871 33484083 1622834
     国有  9337439 5062871 534353
     集体  204355 178998 4483
     股份合作   9788 8778 176
     联营   2936 2708 -4
     有限责任公司  29080652 23790886 950973
     股份有限公司  4567761 3534511 75511
     私营 1202940 905331 57343
     其他  0 0 0
   外资   3903518 2757823 154011
     港澳台商投资  60545 44388 781
     外商投资    3842973 2713435 153230
按国民经济行业分      
批发业 44193089 33578743 1565047
零售业 4116300 2663163 211798