19—1 科技协会及所属学会工作情况 | |||
项 目 | 计量单位 | 2011年 | 2010年 |
机构与人员 | |||
机 构 | 25 | 1 | 24 |
人 员 | 420 | 8 | 412 |
科学普及 | |||
科普讲座 | 583 | 336 | 247 |
其中:参加人数 | 25015 | 8000 | 17015 |
科普展览次数 | 16 | 4 | 12 |
其中:参加人数 | 18870 | 15000 | 3870 |
举办专题科普活动 | 212 | 176 | 36 |
其中:参加人数 | 17706 | 9380 | 8326 |
组织科技下乡 | 5 | 3 | 2 |
其中:参与的科技专业人员 | 80 | 60 | 20 |
制作展出科普展板 | 174 | 90 | 84 |
发放宣传资料 | 8.2 | 3 | 5.2 |
举办科技培训班 | 132 | 1 | 131 |
其中:培训人数 | 40835 | 190 | 40645 |
科技出版物 | |||
科技期刊 | 10100 | 0 | 10100 |
科技图书 | 59501 | 20000 | 39501 |
科技论文集 | 3051 | 0 | 3051 |
科技光盘 | 20011 | 0 | 20011 |
青少年科技活动 | |||
科技考察 | 5 | 2 | 3 |
其中:参加人数 | 226 | 100 | 126 |
组织科技竞赛 | 53 | 50 | 3 |
获市级以上科技竞赛奖 | 121 | 121 | 0 |
(本表至19-6表资料来源:西城区科学技术委员会) |