1—6 企业主要财务指标
单位:万元
项    目  资产总计  负债合计  利润总额 
    6939624951.8 6193868710.5 49655699.2
一、按隶属关系分      
    中 央  5819478119.9 5254286476.0 29643750.7
    省(自治区、直辖市) 677641766.5 626338078.0 8309486.5
    地(区、市、州、盟) 164736862.9 153088743.7 1909918.3
    街道、镇、乡 795115.7 601672.2 3259.8
    其 他  276973086.8 159553740.6 9789283.9
二、按登记注册类型分      
    内资 6798344233.5 6141503607.4 42113987.2
       国有 2515256637.8 2308996310.4 12297945.0
       集体 2344328.3 1220918.4 17583.6
       股份合作 51910.9 35154.0 1184.5
       国有联营 19786.9 12344.7 959.8
       集体联营 1212.5 2941.6 -501.3
       国有与集体联营 18574.4 9403.1 1461.1
       其它联营 2449.8 5437.7 -632.4
       国有独资公司 148818358.9 129737438.6 2704170.3
       其它有限责任公司 178097269.2 122386209.5 610003.0
       股份有限公司 3948921415.6 3576023112.3 26206795.4
       私营独资 5575.7 4592.7 -140.2
       私营合伙 209570.7 87947.8 135666.1
       私营有限责任公司 4069337.5 2900786.7 147644.8
       私营股份有限公司 74439.0 50555.7 -7362.1
       其它 473153.2 42798.9 169.4
    港澳台商投资 29743533.8 17778287.1 486231.1
       与港澳台商合资经营 6934548.6 6250239.2 106247.2
       与港澳台商合作经营 420314.6 426912.9 643.2
       港澳台商独资 22386695.8 11101006.4 379340.7
       港澳台商投资股份有限公司 1974.8 128.6  
   外商投资 111537184.5 34586816.0 7055480.9
      中外合资经营 6361357.0 4621392.1 404035.5
      中外合作经营 626403.9 496733.0 -1647.1
      外资企业 85565307.6 17515305.7 6745288.5
      外商投资股份有限公司 18984116.0 11953385.2 -92196.0
三、按国民经济行业分      
    农、林、牧、渔业      
    采矿业      
    制造业 1901494.3 948215.7 113634.1
    电力、燃气及水的生产和供应业 14446861.0 6875572.7 403116.1
    建筑业 10498042.7 7636408.3 189498.2
    批发和零售贸易业  52062760.7 38653329.6 1293741.3
    交通运输、仓储和邮政业  19760528.8 17083485.0 303747.6
    住宿和餐饮业  1675904.7 1360911.3 52624.3
    信息传输、计算机服务和软件业  186054785.4 37962259.7 8123397.6
    金融业 6352212970.8 5972600784.1 29216343.5
    房地产业 51863617.5 36018871.2 1211029.3
    租赁和商务服务业 204814278.1 54258791.3 7861949
    科学研究和技术服务业 26232235.9 15216545.1 718130.5
    水利、环境和公共设施管理业 967826.9 563331.5 12953.3
    居民服务、修理和其他服务业 124800.1 69918.5 4918.1
    教育 1829654.2 241803.8 16595.7
    卫生和社会工作 2213883.5 604241.6 12663.6
    文化、体育和娱乐业 3937289.5 1084796.9 121357
    公共管理、社会保障和社会组织 9028017.7 2689444.2