1—8 企业登记管理基本情况 | |||
项 目 | 期末企业数(个) | 注册资本(金)(万元) | |
法人企业(个) | |||
合 计 | 45591 | 45489 | 18377164.5 |
农、林、牧、渔业 | 10 | 10 | 5012.0 |
采矿业 | 2 | 2 | 5035.0 |
制造业 | 758 | 757 | 331509.0 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 19 | 19 | 24337.4 |
建筑业 | 1036 | 1033 | 443277.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12616 | 12599 | 1817131.9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 717 | 706 | 738568.1 |
批发和零售业 | 2444 | 2443 | 294328.4 |
住宿和餐饮业 | 758 | 758 | 215443.2 |
金融业 | 734 | 733 | 507834.5 |
房地产业 | 1520 | 1514 | 2449488.9 |
租赁和商务服务业 | 9081 | 9056 | 8861356.1 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10023 | 9986 | 1964936.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 130 | 130 | 43935.7 |
居民服务和其他服务业 | 1097 | 1097 | 35431.6 |
教育 | 91 | 91 | 7824.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 199 | 199 | 30551.8 |
文化、体育和娱乐业 | 4356 | 4356 | 601162.8 |
(本表及1-9表资料来源:北京市工商行政管理局西城分局 |