7—3 建筑业企业主要财务指标
单位:万元
项    目  资产总额  负债总额  利润总额 
   10498161 7636476 189490
一、按隶属关系分      
    中 央  4214525 2393926 143323
    省(自治区、直辖市) 3857416 3405762 4892
    地(区、市、州、盟) 88863 61379 2176
    街道、镇、乡 427364 335062 407
    其 他  1909993 1440347 38692
二、按登记注册类型分      
内资 10454898 7599888 189504
   国有 2784267 1103660 110359
   集体 62748 40575 -450
   股份合作 3890 1362 60
   有限责任公司 7074787 6131007 63229
   股份有限公司 5206 2153 -9
   私营 524000 321131 16314
港澳台商投资 39117 33904 -145
外商投资 4146 2684 131
三、按国民经济行业分      
房屋建筑业   5159670 4525809 22122
土木工程建筑业  4074040 2217290 133189
建筑安装业   635462 474910 18603
建筑装饰和其他建筑业   628989 418467 15576