18-2基础教育办学条件情况(2012年)
  图书(册)
计算机台数
(台)
  固定资产总值
(万元)
 
#教学用计算机
(台)
#仪器设备总值
(万元)
合计 Total 6084206 38051 30343 281136 80454
幼儿园  262033        
小学  2268923 14853 11870 92341 28408
初级中学  268435 1744 1268 6508 2009
九年一贯制学校  43000 241 189 3760 880
完全中学  2968094 19338 15291 157302 46519
高级中学  104990 999 868 18092 273
十二年一贯制学校  99000 876 857 3134 2366
特殊教育  69731        
资料来源:西城区教育委员会。