21—1 公共图书馆情况
      计量单位         
区  属  街道属
      31 3 28
  其中:万平方米以上         
从业人员    202 146 56
总藏数  万册(件)  209.2 161.1 48.1
  其中:图 书  万册(件)  181.6 141.4 40.2
建筑面积  万平方米  1.9 1.6 0.3
阅览座席    2540.0 1924.0 616.0
总流通人次  万人次  177.6 135.2 42.4
#书刊文献外借人次  万人次 81.6 63.4 18.2
书刊外借次数  万册次 209.4 140.0 69.4
读者活动次数  336 224 112
讲座次数  395 255 140
(本表及21-2~5表资料来源:西城区文化委员会)