14—4 西城区高新技术企业基本情况
      企业个数 从业人员期末人数 总收入   实缴税费总额 出口总额
(个) (人) (万元) 技术收入 产品销售收入 (万元) (千美元)
    471 81813 18747679.6 1710129.4 10764150.7 975813.4 3199456
按注册类型分               
   内资   451 69768 16234295.3 1641835.0 8340203.8 786116.9 3175478
     国有  22 8035 3007566.9 338571.4 271207.7 179239.7 222743
     集体    83 2302.1 2302.1 0.0 96.1 0
     股份合作   0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
     联营   0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
     有限责任公司  159 43342 10479690.7 882271.7 7804278.6 456661.2 336387
     股份有限公司   23 8420 2132642.0 251409.5 124806.0 114581.7 2551994
     私营   237 9760 600887.7 166737.7 135342.8 35275.7 64354
     其他  9 128 11205.9 542.6 4568.7 262.5 0
   外资    20 12045 2513384.3 68294.4 2423946.9 189696.5 23978
     港澳台商投资   5 8176 2441444.7 5407.9 2418539.7 184569.1 0
     外商投资   15 3869 71939.6 62886.5 5407.2 5127.4 23978
按高新技术领域划分              
电子与信息 227 18907 1284818.8 500781.4 218456.4 73708.5 35472
生物工程和新医药 29 1017 36539.6 21420.3 6917.2 1973.5 0
新材料及应用技术 23 2670 314481.6 14832.1 194811.4 15293.9 115646
先进制造技术 47 6057 597507.7 59980.0 354865.1 44947.1 191903
航空航天技术 1132 64600.5 0.0 64388.6 1531.0 0
现代农业技术              
新能源与高效节能 43 27803 9614636.3 359641.2 9202598.7 520280.3 2053
环境保护技术 21 4449 542769.0 31633.9 422769.0 8316.7 54944
海洋工程技术              
核应用技术 3 1226 490689.6 4520.2 2.3 15236.0 0
其他相关领域 77 18552 5801636.5 717320.3 299342.0 294526.4 2799438