19—1 科技协会及所属学会工作情况
项    目  计量单位  2014年  2013年 
机构与人员       
 机 构  20 1 19
 人 员  65 10 55
科学普及       
 科普讲座  350 100 250
  其中:参加人数  22138 5100 17038
 科普展览次数  20 15 5
  其中:参加人数  3000 1000 2000
 举办专题科普活动  135 100 35
  其中:参加人数  22587 14967 7620
 组织科技下乡  5 3 2
  其中:参与的科技专业人员  270 250 20
     制作展出科普展板  180 140 40
     发放宣传资料  7 3 4
 举办科技培训班  132 6 126
  其中:培训人数  39487 267 39220
青少年科技活动       
 科技考察  1 1 0
  其中:参加人数  10 10 0
 组织科技竞赛  55 55 0
 获市级以上科技竞赛奖  151 151 0
(本表至19-6表资料来源:西城区科学技术委员会)