1—8 个体工商户基本情况
项    目  户数(户)  从业人员(人)  注册资本(万元) 
期末实有  上年同期 期末实有  上年同期  期末实有  上年同期 
合计  37950 39962 183458 183458 57121 60002
按行业类别分             
    农、林、牧、渔业  3 3 5 5 2 2
    采矿业  0 0 0 0 0 0
    制造业   277 288 1242 1242 613 427
    电力、燃气及水的生产和供应业  0 0 0 0 0 0
    建筑业   168 173 511 511 283 295
    批发和零售业  31075 32880 146129 146129 42383 44975
    交通运输、仓储和邮政业  254 257 890 890 1486 1494
    信息传输、计算机服务和软件业  1739 1762 13214 13214 5079 5206
    住宿和餐饮业   74 75 282 282 153 154
    金融业   0 0 0 0 0 0
    房地产业  13 13 31 31 33 29
    租赁和商务服务业   1839 1945 9582 9582 2238 2356
    科学研究、技术服务和地质勘查业  453 465 1793 1793 939 964
    水利、环境和公共设施管理业  4 4 14 14 6 6
    居民服务和其他服务业   1568 1606 8532 8532 2895 2922
    教育   6 7 35 35 7 8
    卫生、社会保障和社会福利业  26 28 126 126 349 416
    文化、体育和娱乐业  451 456 1072 1072 655 750
     其他行业