12—1 分街道法人、产业活动单位情况
单位:个
    法人单位     产业活动
单 位
单产业
单 位
多产业
单 位
西城区  45019 42462 2557 10374
德胜街道 5101 4847 254 587
什刹海街道 2616 2426 190 452
西长安街街道 1639 1503 136 641
大栅栏街道 775 711 64 195
天桥街道 1349 1275 74 203
新街口街道 3344 3140 204 498
金融街街道 3795 3487 308 978
椿树街道 1072 1005 67 237
陶然亭街道 975 917 58 144
展览路街道 6809 6445 364 1148
月坛街道 3430 3183 247 628
广安门内街道 1981 1884 97 238
牛街街道 1712 1612 100 285
白纸坊街道 2801 2664 137 301
广安门外街道 7313 7073 240 668
外区 307 290 17 3171
注:由于存在单位经营地为西城区以外的情况,故表中十五个街道单位数的总计不等于全区总计。