11—3 分街道财政收入 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2015年 | 2014年 | |
总计 | 775594 | 670489 | |
德胜街道 | 36189 | 37870 | |
什刹海街道 | 10775 | 9464 | |
西长安街街道 | 80039 | 81401 | |
大栅栏街道 | 5270 | 6690 | |
天桥街道 | 5159 | 3362 | |
新街口街道 | 22795 | 24066 | |
金融街街道 | 360554 | 283152 | |
椿树街道 | 17188 | 16327 | |
陶然亭街道 | 12329 | 12296 | |
展览路街道 | 63804 | 50754 | |
月坛街道 | 55151 | 40016 | |
广安门内街道 | 54742 | 58005 | |
牛街街道 | 18395 | 15157 | |
白纸坊街道 | 17271 | 16295 | |
广安门外街道 | 15933 | 15634 | |
资料来源:西城区财政局。 |