17—3 中等职业学校学生分科情况(2015年) | |||
毕业生数 |
招生数 |
在校学生数 |
|
合 计 | 1909 | 563 | 2907 |
加工制造类 | 57 | 0 | 116 |
轻纺食品类 | 21 | 0 | 32 |
交通运输类 | 75 | 0 | 49 |
信息技术类 | 195 | 64 | 550 |
医药卫生类 | 230 | 67 | 309 |
休闲保健类 | 26 | 0 | 190 |
财经商贸类 | 449 | 73 | 395 |
旅游服务类 | 196 | 98 | 327 |
文化艺术类 | 229 | 43 | 325 |
体育与健身 | 30 | 0 | 46 |
教育类 | 348 | 155 | 440 |
司法服务类 | 6 | 26 | 50 |
公共管理与服务类 | 47 | 7 | 36 |
其他 | 0 | 30 | 42 |
资料来源:西城区教育委员会。 |