21—1 居民生活基本情况 | ||
年 份 | 居民人均可支配收入 (元) |
居民人均消费性支出 (元) |
2005年 | 17866 | 14190 |
2006年 | 20126 | 15443 |
2007年 | 23606 | 16906 |
2008年 | 26861 | 19265 |
2009年 | 29099 | 20382 |
2010年 | 31633 | 22277.0 |
2011年 | 35740 | 24547.0 |
2012年 | 39772 | 27149.0 |
2013年 | 43479 | 29474.0 |
2014年 | 47392 | 31921.0 |
2015年 | 67492 | 43595.0 |
注:根据国家和北京市统计局的相关规定,调整2015年居民人均收支的统计方法。居民收支数据自2015年一季度起, 为调整后的数据。 |
||