1—3  西城区生产总值
项    目  2015年  2016年 
绝对值 比重(%)  绝对值 比重(%)
(亿元)  (亿元) 
  3340.6 100.0 3602.4 100.0
  第二产业 297.3 8.9 305.2 8.5
  第三产业 3043.3 91.1 3297.1 91.5
    工业 229.8 6.9 235.0 6.5
    建筑业 66.4 2.0 70.2 1.9
    批发和零售业 273.5 8.2 260.7 7.2
    交通运输、仓储和邮政业 64.4 1.9 80.1 2.2
    住宿和餐饮业 44.0 1.3 44.2 1.2
    信息传输、计算机服务和软件业 123.5 3.7 142.3 4.0
    金融业 1520.2 45.5 1680.2 46.6
    房地产业 121.3 3.6 136.4 3.8
    租赁和商务服务业 268.8 8.0 267.6 7.4
    科学研究和技术服务业 184.8 5.5 199.4 5.5
    水利、环境和公共设施管理业 15.7 0.5 16.5 0.5
    居民服务、修理和其他服务业 12.8 0.4 14.3 0.4
    教育 64.3 1.9 75.9 2.1
    卫生和社会工作 110.2 3.3 113.8 3.2
    文化、体育和娱乐业 86.4 2.6 93.0 2.6
    公共管理、社会保障和社会组织 154.3 4.6 172.7 4.8
注:1..由于小数进位问题,分项所占比重之和可能不等于合计;
       2.表中数据为最终核算数据。