7—3 建筑业企业主要财务指标
单位:万元
项    目  资产总额  负债总额  利润总额 
   13338565.7 10828083.4 192512.2
一、按隶属关系分      
    中 央  2668909.2 1957285 92216.6
    省(自治区、直辖市) 7316335.6 6360006.4 61459.2
    地(区、市、州、盟) 77714.7 39697.1 8181.7
    街道、镇、乡 0 0 0
    其 他  3275606.2 2471094.5 30654.7
二、按登记注册类型分      
内资 13312529.2 10807174.6 192366.9
   国有 833901.3 328159.8 70827.1
   集体 175804.3 5358.5 -51.4
   股份合作 24155.4 18666.4 515.8
   有限责任公司 10283983.4 8832448.0 92482.8
   股份有限公司 1265567.0 1102235.1 24419.2
   私营 729117.8 520306.8 4173.4
港澳台商投资 20395.6 17090.9 64.1
外商投资 5640.9 3818 81.2
三、按国民经济行业分      
房屋建筑业   7409728.1 6409875.9 53354.2
土木工程建筑业  4034567 2930001.0 112291.9
建筑安装业   1091010.2 888020.9 23144.4
建筑装饰和其他建筑业   803260.2 600185.6 3721.7