18-4基础教育校舍面积情况
项目 校舍建筑 教学及辅 行政办公 生活用房 其他用房
面积 助用房 用房
合计 2167450 859766 236819 379179 691685
幼儿园 192703 111455 15263 27362 38623
小学 678190 256884 67391 108875 245040
初级中学 61750 20210 4057 14646 22837
九年一贯制学校          
完全中学 1053372 394668 128592 175520 354591
高级中学 51000 23814 4808 12578 9801
十二年一贯制学校 93029 37597 13470 35826 6136
特殊教育 37406 15137 3238 4374 14657
资料来源:西城区教育委员会。