6—2 规模以上工业企业工业总产值(现价)(2019年) | |
单位:万元 | |
项 目 | 工业总产值 |
合 计 | 5759209.2 |
按隶属关系分 | |
中央 | 639599.6 |
地方 | 960953.3 |
其他 | 4158656.3 |
按登记注册类型分 | |
内资 | 1930094.5 |
国有 | 37248.7 |
集体 | 30443.7 |
股份合作 | - |
联营 | - |
有限责任公司 | 1672946.6 |
股份有限公司 | 178540.8 |
私营 | 10914.7 |
其他 | - |
港澳台商投资 | 3815586.1 |
外商投资 | 13528.6 |
按国民经济行业分 | |
煤炭开采和洗选业 | - |
石油和天然气开采业 | - |
黑色金属矿采选业 | - |
有色金属矿采选业 | - |
非金属矿采选业 | - |
开采辅助活动 | - |
其他采矿业 | - |
农副食品加工业 | 14497.9 |
食品制造业 | - |
酒、饮料和精制茶制造业 | - |
烟草制品业 | - |
纺织业 | - |
纺织服装、服饰业 | 1831.1 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品和制鞋业 | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | - |
家具制造业 | - |
造纸及纸制品业 | - |
印刷业和记录媒介的复制业 | 304763.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 92470.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | - |
化学原料及化学制品制造业 | - |
医药制造业 | - |
化学纤维制造业 | - |
橡胶和塑料制品业 | 9297.4 |
非金属矿物制品业 | 129858.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | - |
有色金属冶炼及压延加工业 | 131437 |
金属制品业 | 31331.9 |
通用设备制造业 | 18824.5 |
专用设备制造业 | 24555.9 |
汽车制造业 | 914.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - |
电气机械及器材制造业 | 6837 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 90084.5 |
仪器仪表制造业 | 11529.8 |
其他制造业 | - |
废弃资源综合利用业 | - |
金属制品、机械和设备修理业 | - |
电力、热力的生产和供应业 | 162404.2 |
燃气生产和供应业 | 3815586.1 |
水的生产和供应业 | 912984.7 |
注:自2004年开始,国家电网有限公司、国网冀北电力有限公司的工业产值数据纳入北京市统一核算;2018年开始,国网北京市电力公司的工业产值数据纳入北京市统一核算,不包含在西城数据中。 |