19—2 专利申请及授权情况 | ||||
单位:项 | ||||
项 目 | 专利申请量 | 专利授权量 | ||
2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | |
合 计 | - | 20725 | 13448 | 10097 |
按种类分 | ||||
发明专利 | - | 13579 | 5527 | 4084 |
实用新型 | - | 5889 | 6660 | 4803 |
外观设计 | - | 1257 | 1261 | 1210 |
按对象分 | ||||
企业 | - | 16208 | 9918 | 7674 |
大专院校 | - | 833 | 907 | 486 |
科研单位 | - | 1674 | 1175 | 778 |
机关团体 | - | 672 | 501 | 423 |
个人 | - | 1338 | 947 | 736 |
资料来源:北京市西城区市场监督管理局。 |