双随机2017-11检查结果
2017-12-07
| 编号 | 被监督单位名称 | 所属专业 | 是否发现违法行为 | 处置结果 |
| 1 | 北京大观楼影城 | 公共场所 | 否 | |
| 2 | 北京市大栅栏益寿理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 3 | 北京雅缘宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 4 | 北京东升平酒店管理有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 5 | 北京雅艺博美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 6 | 北京市雅诗美容理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 7 | 北京米兰春天酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 8 | 北京晨源旅馆 | 公共场所 | 否 | |
| 9 | 北京斯芙隆善酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 10 | 北京华利佳合实业有限公司护国寺快捷酒店 | 公共场所 | 否 | |
| 11 | 怡康洁美(北京)美容科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 12 | 北京瑞康福商贸有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 13 | 北京舒简美业美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 14 | 北京艺尚美美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 15 | 北京花千树美容中心 | 公共场所 | 否 | |
| 16 | 北京魅力图美容美体有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 17 | 北京申辰缘宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 18 | 北京芬芳雪颜科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 19 | 北京鑫晶品美容中心 | 公共场所 | 否 | |
| 20 | 北京非常坊美容科技中心 | 公共场所 | 否 | |
| 21 | 北京石化宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 22 | 北京伊美丽姿美容中心 | 公共场所 | 否 | |
| 23 | 北京天丰源社区浴池有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 24 | 北京谊康诺丽科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 25 | 北京新华宜君宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 26 | 北京富足家客栈有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 27 | 北京昶雅咨询有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 28 | 北京阜成门宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 29 | 北京华利佳合实业有限公司康富旅馆 | 公共场所 | 否 | |
| 30 | 北京地科嘉苑宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 31 | 北京云彩旅馆北礼士路招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 32 | 北京富园群星会娱乐有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 33 | 北京丽景佳人美容中心 | 公共场所 | 否 | |
| 34 | 北京顺天鹏经贸有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 35 | 北京卓越璀璨美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 36 | 北京张氏白云商务酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 37 | 北京博安商务连锁酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 38 | 北京德蕾莎森林国际商贸有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 39 | 北京京之韵商务有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 40 | 北京清水湾美容中心 | 公共场所 | 否 | |
| 41 | 北京市冷联招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 42 | 北京小林美容美发有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 43 | 北京时尚靓妆美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 44 | 北京天益大众浴池 | 公共场所 | 否 | |
| 45 | 北京顶秀美发工作室 | 公共场所 | 否 | |
| 46 | 北京香宝名剪美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 47 | 北京祥瑞曼丽美容中心 | 公共场所 | 否 | |
| 48 | 北京芳泽香苑美发美容中心 | 公共场所 | 否 | |
| 49 | 北京华夏烁展管理咨询有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 50 | 北京市椿树金荣理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 51 | 北京深能商务酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 52 | 北京国金酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 53 | 北京星谊商务酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 54 | 北京家乐福商业有限公司马连道店 | 公共场所 | 否 | |
| 55 | 北京胜兴怡和投资顾问有限公司歌舞厅分公司 | 公共场所 | 否 | |
| 56 | 北京丽黛美健身休闲有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 57 | 北京喜乐居酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 58 | 北京大京九宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 59 | 深圳大厦有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 60 | 北京唐菲纤雨科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 61 | 北京小学 | 公共场所 | 否 | |
| 62 | 北京马连道靓点伊佳美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 63 | 人民大会堂宾馆 | 生活饮用水 | 否 | |
| 64 | 全国人大会议中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 65 | 全国人大会议中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 66 | 北京同心物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 67 | 北京市西城区机关建房管理处 | 生活饮用水 | 否 | |
| 68 | 北京林宇物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 69 | 北京斯马特物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 70 | 北京公共交通控股(集团)有限公司鸿运承物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 71 | 北京京都商业中心管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 72 | 北京北广电子集团有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 73 | 北京广安物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 74 | 北京丛艺物业管理服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 75 | 北京北广电子集团有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 76 | 中国电影集团公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 77 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 78 | 北京保力峰物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 79 | 北京华宇世纪投资有限公司华宇假日酒店管理分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 80 | 北京亿恒德源物业管理有限公司西城分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 81 | 北京出版集团有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 82 | 北京宝盈物业管理有限公司西城分公司 | 生活饮用水 | 是 | 已责令改正违法行为 |
| 83 | 北京荟宏房地产开发有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 84 | 北京丰汇物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 85 | 北京麦斯顿物业管理有限公司(丰融园服务中心) | 生活饮用水 | 否 | |
| 86 | 北京杰盛伦物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 87 | 北京瑞来隆安泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 88 | 北京宝宸物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 89 | 北京华汇物业管理有限责任公司第一分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 90 | 北京市自来水集团京水裕达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 91 | 北京新华物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 92 | 北京金融街购物中心有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 93 | 北京中际北视物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 94 | 北京京川厦物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 95 | 国务院国有资产监督管理委员会轻工机关服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 96 | 北京国联同利物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 97 | 国务院国有资产监督管理委员会物资机关服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 98 | 北京城市铁路股份有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 99 | 北京建筑大学 | 生活饮用水 | 否 | |
| 100 | 中国人民银行营业管理部 | 生活饮用水 | 否 | |
| 101 | 中国中核宝原资产控股公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 102 | 国家广播电影电视总局机关服务中心(国家广播电影电视总局机关服务局) | 生活饮用水 | 否 | |
| 103 | 中国人民公安大学 | 生活饮用水 | 否 | |
| 104 | 北京国信赛威斯物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 105 | 北京盛利达物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 106 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 107 | 国家统计局机关服务局 | 生活饮用水 | 否 | |
| 108 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 109 | 北京天恒华辰物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 110 | 中国人民公安大学 | 生活饮用水 | 否 | |
| 111 | 北京同心物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 112 | 中国农业发展银行 | 生活饮用水 | 否 | |
| 113 | 北京市西城区教育委员会(黄城根小学) | 生活饮用水 | 否 | |
| 114 | 北京天恒华辰物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 115 | 国家京剧院 | 生活饮用水 | 否 | |
| 116 | 中国华电科工集团有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 117 | 北京教育学院附属中学 | 生活饮用水 | 否 | |
| 118 | 北京潇湘大厦 | 生活饮用水 | 否 | |
| 119 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 生活饮用水 | 否 | |
| 120 | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 121 | 北京新惠物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 122 | 北京北方长城光电仪器有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 123 | 北京首旅置业集团有限公司如家快捷西便门酒店 | 生活饮用水 | 否 | |
| 124 | 北京恒达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 125 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 126 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 127 | 新华通讯社北京分社 | 生活饮用水 | 否 | |
| 128 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 129 | 北京房开置业股份有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 130 | 北方物业开发有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 131 | 北京经中太联物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 132 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 133 | 北京龙电宾馆 | 生活饮用水 | 否 | |
| 134 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 135 | 中共中央纪律检查委员会中华人民共和国监察部机关综合服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 136 | 北京镀锌丝厂 | 生活饮用水 | 否 | |
| 137 | 北京市监狱管理局 | 生活饮用水 | 否 | |
| 138 | 新升物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 139 | 北京市蓟城物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 140 | 北京三原清芷园物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 141 | 北京广安融盛投资有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 142 | 北京中环鑫融酒店管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 143 | 北京市回民医院 | 生活饮用水 | 否 | |
| 144 | 北京市天创兴旺物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 145 | 北京久居宝业物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 146 | 中国邮政集团公司北京市邮区中心局 | 生活饮用水 | 否 | |
| 147 | 北京市天叶房地产开发公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 148 | 北京都市阳光物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 149 | 中国工商银行股份有限公司北京广安门支行 | 生活饮用水 | 否 | |
| 150 | 北京馨莲茗园物业服务有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 151 | 北京电信建筑工程有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 152 | 北京房修一物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 153 | 北京世纪金工宏洋物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 154 | 北京正华天泰物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 155 | 北京恒达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 156 | 北京育新物业管理公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 157 | 北京市西城区名苑幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 158 | 北京瑞城口腔医院 | 放射专业 | 否 | |
| 159 | 北京市第二医院;北京市西城区老年医院 | 放射专业 | 否 | |
| 160 | 北京市第二医院 | 计划生育 | 否 | |
| 161 | 北京市第二医院 | 医疗机构 | 否 | |
| 162 | 国家电网公司医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 163 | 北京瑞城口腔医院 | 医疗机构 | 否 | |
| 164 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 165 | 北京市西城区大栅栏街道东琉璃厂社区卫生服务站 | 医疗机构 | 是 | 已责令其改正违法行为,并立案进行调查 |
| 166 | 北京尹鸿斌中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 167 | 北京市公安局幼儿园卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 168 | 北京德胜门中医院 | 放射专业 | 否 | |
| 169 | 北京市西城区德胜街道双秀社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 170 | 北京德胜门中医院 | 医疗机构 | 否 | |
| 171 | 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 172 | 北京葆德贤汇中医药科技有限公司葆德堂中医诊所 | 医疗机构 | 是 | 已责令其改正违法行为,并立案进行调查 |
| 173 | 北京市西城区曙光幼儿园卫生室 | 医疗机构 | 否 | |
| 174 | 中国医学科学院阜外医院 | 放射专业 | 否 | |
| 175 | 北京明鹤口腔诊所 | 放射专业 | 否 | |
| 176 | 中国医学科学院阜外医院 | 医疗机构 | 否 | |
| 177 | 北京明鹤口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 178 | 北京市西城区展览路街道新华里社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 179 | 北京新世纪儿童医院 | 医疗机构 | 否 | |
| 180 | 北京君和医疗美容门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
| 181 | 北京市西城区月坛街道南沙沟社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 182 | 北京瑞程医院管理有限公司第十一口腔诊所 | 放射专业 | 否 | |
| 183 | 北京杨晓梅口腔诊所 | 放射专业 | 否 | |
| 184 | 北京张澄德口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 185 | 北京市西城区天桥街道仁民路社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 186 | 中国医学科学院药物研究所医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 187 | 北京瑞程医院管理有限公司第十一口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 188 | 北京市西城区陶然亭街道南横东街社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 189 | 北京邵俊英中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 190 | 北京韩井昌口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 191 | 北京卫生职业学院医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 192 | 北京市实验职业学校菜园街校区卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 193 | 北京阿贝尔生物材料研究所广安门外车站西街诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 194 | 北京杨晓梅口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 195 | 北京师范大学实验华夏女子中学卫生站 | 医疗机构 | 否 |
回到顶部
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633