2018年10月北京市双随机抽查结果
| 编号 | 被监督单位名称 | 所属专业 | 是否发现违法行为 | 处置结果 |
| 1 | 北京全乐福理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 2 | 北京市大栅栏玉鑫理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 3 | 北京八大关酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 4 | 北京养心苑宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 5 | 北京樱桃通达旅馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 6 | 北京澜郁发美发店 | 公共场所 | 否 | |
| 7 | 北京鑫瑞兆快捷商务酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 8 | 北京华联精品超市有限公司西单店 | 公共场所 | 否 | |
| 9 | 北京华威大厦有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 10 | 北京华滨投资有限公司华滨国际大酒店 | 公共场所 | 否 | |
| 11 | 北京西西友谊商城有限公司西西友谊酒店 | 公共场所 | 否 | |
| 12 | 北京丽霞美容理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 13 | 北京奥鹏廊艺美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 14 | 北京啄木鸟摄影服务有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 15 | 北京瑞福园宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 16 | 北京盛聚隆宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 17 | 北京金城堡宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 18 | 北京兰杜旅馆 | 公共场所 | 否 | |
| 19 | 北京厚子木发型工作室 | 公共场所 | 否 | |
| 20 | 北京觉品酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 21 | 北京亲情旅馆 | 公共场所 | 否 | |
| 22 | 北京阿海剪艺理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 23 | 中共中央办公厅机要交通局招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 24 | 北京一江浴池 | 公共场所 | 否 | |
| 25 | 北京市林中林浴池 | 公共场所 | 否 | |
| 26 | 北京美之选美容理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 27 | 北京美顺兴达美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 28 | 北京文泽蒂梵尼美发造型有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 29 | 北京熙瑶美容院 | 公共场所 | 否 | |
| 30 | 北京天丽虹美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 31 | 北京轻扬发艺美发店 | 公共场所 | 否 | |
| 32 | 北京盛得兰杜形象设计有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 33 | 北京美天美业美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 34 | 北京利大自然美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 35 | 北京世纪明珠酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 36 | 北京紫藤快捷酒店(有限合伙) | 公共场所 | 否 | |
| 37 | 北京蔚阳美业文化传播有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 38 | 北京佐诗丹美容科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 39 | 新华通讯社招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 40 | 北京市蕙迪美容理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 41 | 青鸟体育(北京)有限公司西城分店 | 公共场所 | 否 | |
| 42 | 北京美丽田园美容科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 43 | 北京长安兴盛健身有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 44 | 北京石化宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 45 | 北京市实联服务总公司招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 46 | 北京羞养美容院 | 公共场所 | 否 | |
| 47 | 北京马桂莹美容理发店官园美容分店 | 公共场所 | 否 | |
| 48 | 北京华德乐招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 49 | 北京魔剪都艺美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 50 | 北京晨曦佳艺美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 51 | 北京紫金钟宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 52 | 北京盛展宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 53 | 北京市西城区阜外街道张瑞玉理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 54 | 北京海运启明国际酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 55 | 北京潘恩商贸有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 56 | 北京秀悦国际美容美发科技有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 57 | 星客多(北京)美容美发有限公司第二十七分店 | 公共场所 | 否 | |
| 58 | 北京金帝宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 59 | 北京都庄商贸有限公司宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 60 | 凤姿源(北京)美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 61 | 北京居佳招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 62 | 北京伊人城业健康科技有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 63 | 北京长安白云大酒店有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 64 | 北京月坛麦乐迪餐饮娱乐有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 65 | 北京天香靓康化妆品销售中心 | 公共场所 | 否 | |
| 66 | 北京亮点宝贝理发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 67 | 北京简玥个人形象设计有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 68 | 北京阳泉招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 69 | 北京亮点宝贝理发有限公司美容美发分公司 | 公共场所 | 否 | |
| 70 | 北京赛纳河商务酒店有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 71 | 北京万方白云路招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 72 | 北京凯乐嘉华商务会所有限公司天宁寺分公司 | 公共场所 | 否 | |
| 73 | 北京市复兴商业城有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 74 | 北京佳莲文化发展有限公司佳莲雅舍芳香名媛美容馆 | 公共场所 | 否 | |
| 75 | 北京德蕾莎森林国际商贸有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 76 | 北京达荣理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 77 | 北京小边健身服务有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 78 | 北京郭新民理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 79 | 北京市霞盛凯鑫美发店 | 公共场所 | 否 | |
| 80 | 北京世纪虹声酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 81 | 北京仁寿路旅馆 | 公共场所 | 否 | |
| 82 | 北京彬尚美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 83 | 北京红头绳健身俱乐部有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 84 | 北京荣光捌捌旅馆 | 公共场所 | 否 | |
| 85 | 北京祥瑞曼丽美容中心 | 公共场所 | 否 | |
| 86 | 北京湘水情美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 87 | 北京天纬佳星招待所有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 88 | 北京市尚酷造型理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 89 | 北京北纬饭店 | 公共场所 | 否 | |
| 90 | 北京天桥艺术中心管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 91 | 北京瑞洁宾舍酒店有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 92 | 北京永泰森鹏商贸中心 | 公共场所 | 否 | |
| 93 | 北京金满门酒店管理有限公司恒瑞旅馆 | 公共场所 | 否 | |
| 94 | 北京市银都商务酒店 | 公共场所 | 否 | |
| 95 | 北京华联精品超市有限公司西城宣武门店 | 公共场所 | 否 | |
| 96 | 北京瓦丽亚美容有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 97 | 北京象来街招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 98 | 北京盛世怡宝宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 99 | 北京大金都商厦宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 100 | 北京市报国寺招待所 | 公共场所 | 否 | |
| 101 | 北京市长安牡丹旅社第二分社 | 公共场所 | 否 | |
| 102 | 北京国华商场有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 103 | 北京市宣武利生旅馆 | 公共场所 | 否 | |
| 104 | 北京光影美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 105 | 北京你可满足健身中心 | 公共场所 | 否 | |
| 106 | 北京创世嘉华造型设计有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 107 | 北京靓韵阁美容美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 108 | 北京白纸坊金敏理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 109 | 北京市白纸坊靓点理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 110 | 华夏龙都(北京)酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 111 | 北京白纸坊和家宾馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 112 | 亚洲华人(北京)会议中心 | 公共场所 | 否 | |
| 113 | 北京奥龙美容美发有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 114 | 北京气象宾馆 | 公共场所 | 否 | |
| 115 | 北京家乐福商业有限公司马连道店 | 公共场所 | 否 | |
| 116 | 北京江南雅居酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 117 | 北京西甲壹号健身馆有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 118 | 北京盈信通酒店管理有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 119 | 北京侯钰理发店 | 公共场所 | 否 | |
| 120 | 北京黛美颐美容院 | 公共场所 | 否 | |
| 121 | 北京金发艺美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 122 | 北京莲东宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 否 | |
| 123 | 北京铁坡旅馆分店 | 公共场所 | 否 | |
| 124 | 北京金利琪美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 125 | 北京莲萱雅苑美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 126 | 北京名匠秀场美发有限公司 | 公共场所 | 否 | |
| 127 | 北京东方美韵美容美发中心 | 公共场所 | 否 | |
| 128 | 北京金融街资本运营中心西单美爵酒店 | 生活饮用水 | 否 | |
| 129 | 全国人大机关服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 130 | 全国人大会议中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 131 | 北京天恒华辰物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 132 | 北京市德源物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 133 | 北京出版集团有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 134 | 北京市公安局警务保障部机关服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 135 | 北京华瑛物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 136 | 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 | 生活饮用水 | 否 | |
| 137 | 北京赛维斯特物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 138 | 北京天恒华辰物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 139 | 北京银泰物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 140 | 北京首华物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 141 | 北京网信物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 142 | 大唐国际发电股份有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 143 | 中央音乐学院 | 生活饮用水 | 否 | |
| 144 | 北京金融街购物中心有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 145 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 146 | 北京新华物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 147 | 北京银泉大厦银泉物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 148 | 北京银行股份有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 149 | 金融街(北京)置业有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 150 | 外交学院 | 生活饮用水 | 否 | |
| 151 | 北京建工博海建设有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 152 | 北京禾佑物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 153 | 北京市西城外国语学校 | 生活饮用水 | 否 | |
| 154 | 中国宝原投资有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 155 | 北京文华园物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 156 | 国家京剧院 | 生活饮用水 | 否 | |
| 157 | 北京同心物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 158 | 北京文华园物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 159 | 北京营盈物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 160 | 北京隆盛世达物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 161 | 首建物业服务有限公司北京分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 162 | 国家粮食局科学研究院 | 生活饮用水 | 否 | |
| 163 | 北京华德商都物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 164 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 165 | 北京首华物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 166 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 167 | 北京同心物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 168 | 北京京安印刷厂 | 生活饮用水 | 否 | |
| 169 | 北京国宏盛资产管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 170 | 国家广播电影电视总局机关服务局 | 生活饮用水 | 否 | |
| 171 | 中国职工之家 | 生活饮用水 | 否 | |
| 172 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 173 | 国家广播电影电视总局机关服务中心((国家广播电影电视总局机关服务局)(国家广播电影电视总局物业管理中心)) | 生活饮用水 | 否 | |
| 174 | 公安部机关服务中心(公安部机关服务局) | 生活饮用水 | 否 | |
| 175 | 北京建院金厦物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 176 | 北京汇灵物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 177 | 北京市福诚物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 178 | 北京熙府物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 179 | 中贸置业有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 180 | 北京杰盛伦物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 181 | 中国疾病预防控制中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 182 | 北京中信房地产有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 183 | 北京发条物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 184 | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 185 | 河北恒辉物业服务集团有限公司北京分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 186 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 187 | 北京庄胜物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 188 | 北京新惠物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 189 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 190 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 191 | 北京恒达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 192 | 北京中兴物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 193 | 中国中医科学院广安门医院 | 生活饮用水 | 否 | |
| 194 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 195 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 196 | 华北电网有限公司后勤服务分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 197 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 198 | 北京宏业物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 199 | 新升物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 200 | 北京市西城区机关事务服务中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 201 | 北京市均豪物业管理股份有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 202 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 203 | 中盐北京市盐业公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 204 | 新华书店总店 | 生活饮用水 | 否 | |
| 205 | 北京宣房楼宇设备公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 206 | 北京铭洋嘉宝物业管理有限公司西城第一分公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 207 | 北京市蓟城物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 208 | 北京国联同利物业管理中心 | 生活饮用水 | 否 | |
| 209 | 北京国泰嘉和物业管理服务有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 210 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 211 | 北京宇恒辉物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 212 | 北京嘉浩物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 213 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 生活饮用水 | 否 | |
| 214 | 中共中央组织部机关服务中心幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 215 | 北京市第四中学初中部 | 学校卫生 | 否 | |
| 216 | 北京市北海幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 217 | 北京市第四中学 | 学校卫生 | 否 | |
| 218 | 北京市什刹海体育运动学校 | 学校卫生 | 否 | |
| 219 | 中国石油天然气集团公司机关服务中心幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 220 | 北京市西城区裕中小学 | 学校卫生 | 否 | |
| 221 | 北京市第八中学 | 学校卫生 | 否 | |
| 222 | 北京市西城区第五十六中学 | 学校卫生 | 否 | |
| 223 | 财政部幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 224 | 北京市西城区月坛街道办事处第一幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 225 | 北京市第八中学西便门东校区 | 学校卫生 | 否 | |
| 226 | 北京市西城区西四北幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 227 | 北京师范大学京师附小 | 学校卫生 | 否 | |
| 228 | 北京第二实验小学玉桃园分校 | 学校卫生 | 否 | |
| 229 | 北京市西城区炭儿胡同小学 | 学校卫生 | 否 | |
| 230 | 北京市育才学校 | 学校卫生 | 否 | |
| 231 | 北京市育才学校小学部 | 学校卫生 | 否 | |
| 232 | 北京市西城区香厂路小学 | 学校卫生 | 否 | |
| 233 | 北京市西城区实验幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 234 | 北京第一实验小学 | 学校卫生 | 否 | |
| 235 | 北京市西城区长椿街幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 236 | 北京市宣武回民幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 237 | 北京市第六十六中学 | 学校卫生 | 否 | |
| 238 | 北京市宣武师范学校附属第一小学新安中里校区 | 学校卫生 | 否 | |
| 239 | 北京市宣武师范学校附属第一小学 | 学校卫生 | 否 | |
| 240 | 北京印钞厂幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 241 | 北京市西城区名苑幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 242 | 北京市西城区三义里第二幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 243 | 北京市西城区蓝色未来幼儿园 | 学校卫生 | 否 | |
| 244 | 北京市西城区疾病预防控制中心门诊部 | 放射卫生 | 否 | |
| 245 | 北京今日大都口腔诊所 | 放射卫生 | 否 | |
| 246 | 北京佳美医院管理有限责任公司阜外佳美口腔诊所 | 放射卫生 | 否 | |
| 247 | 北京明鹤口腔诊所 | 放射卫生 | 否 | |
| 248 | 北京方圆口腔诊所 | 放射卫生 | 否 | |
| 249 | 北京思达康城口腔诊所 | 放射卫生 | 否 | |
| 250 | 北京市先农坛体育场门诊部 | 放射卫生 | 否 | |
| 251 | 北京奥仕口腔门诊部 | 放射卫生 | 否 | |
| 252 | 北京市西城区广内卫生服务中心 | 放射卫生 | 否 | |
| 253 | 北京市宣武区广安门口腔门诊部 | 放射卫生 | 否 | |
| 254 | 北京曙光医院 | 医疗机构 | 否 | |
| 255 | 中共中央宣传部机关医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 256 | 北京市西城区西长安街社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 否 | |
| 257 | 全国人大办公厅机关服务中心卫生所 | 医疗机构 | 否 | |
| 258 | 中国第一历史档案馆医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 259 | 北京市西城区长安幼儿园卫生室 | 医疗机构 | 否 | |
| 260 | 中共中央组织部幼儿园卫生室 | 医疗机构 | 否 | |
| 261 | 北京广安堂中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 262 | 北京市西城区什刹海街道德内社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 263 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 264 | 北京汉仁新康诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 265 | 北京德美诊联维佳医疗美容诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 266 | 北京嘉和国投医疗美容诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 267 | 北京市西城区德胜街道双秀社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 268 | 北京市西城区疾病预防控制中心门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
| 269 | 北京市西城区德胜街道裕中东里社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 270 | 北京市西城区德胜街道大街西社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 271 | 中国水利电力对外公司卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 272 | 国家外汇管理局中央外汇业务中心卫生室 | 医疗机构 | 否 | |
| 273 | 北京市西城区金融街街道教育社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 274 | 北京知医堂中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 275 | 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 否 | |
| 276 | 北京市西城区金融街街道宏汇园社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 277 | 北京五月花维美医疗美容诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 278 | 北京红塔口腔门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
| 279 | 北京久仁堂中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 280 | 北京华文学院医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 281 | 北京今日大都口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 282 | 北京市西城区展览路街道百万庄社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 283 | 北京天文馆卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 284 | 北京市公共交通控股(集团)有限公司保修分公司电车保修厂卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 285 | 北京怡然口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 286 | 北京永康昊林口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 287 | 北京佳美医院管理有限责任公司阜外丽德佳美口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 288 | 北京欧扬医疗美容门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
| 289 | 中国地质科学院卫生所 | 医疗机构 | 否 | |
| 290 | 北京中加科洋健康信息咨询中心车公庄诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 291 | 国务院侨务办公室机关服务中心卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 292 | 北京市西城区展览路街道洪茂沟社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 293 | 北京明鹤口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 294 | 北京方圆口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 295 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司月坛北街金象中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 296 | 北京白云观中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 297 | 中国国际贸易促进委员会医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 298 | 北京思达康城口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 299 | 北京市西城区月坛街道汽南社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 300 | 北京市西城区月坛街道京安社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 301 | 国家发展和改革委员会离退休干部局卫生室 | 医疗机构 | 否 | |
| 302 | 国务院国有资产监督管理委员会机械离退休干部局医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 303 | 中共中央纪律检查委员会机关事务管理局医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 304 | 北京海德堡联合口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 305 | 北京天枢瑞草医药科技有限公司三芝堂诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 306 | 北京市西城区新街口街道西里社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 307 | 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺妙应堂中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 308 | 北京市西城区新街口社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 否 | |
| 309 | 北京顺德美科技发展有限公司西城第一口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 310 | 北京市西城区国英康复诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 311 | 北京市西城区大栅栏街道北火扇社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 312 | 北京市西城区大栅栏街道东琉璃厂社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 313 | 北京张澄德口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 314 | 北京市西城区天桥街道东经路社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 315 | 北京市育才学校卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 316 | 北京市人力资源和社会保障局卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 317 | 北京金圣医疗美容诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 318 | 北京美娇医疗美容诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 319 | 北京市先农坛体育场门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
| 320 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司宣武门外中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 321 | 北京思瑞医疗诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 322 | 北京北世丽口企业管理有限公司金圣口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 323 | 北京舒美佳口腔诊所有限公司 | 医疗机构 | 否 | |
| 324 | 北京师范大学附属中学分校卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 325 | 北京奥仕口腔门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
| 326 | 北京皓瑞口腔诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 327 | 北京鹤年堂中医医院 | 医疗机构 | 否 | |
| 328 | 北京市西城区广内社区卫生服务中心 | 医疗机构 | 否 | |
| 329 | 北京市西城区广安门口腔门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
| 330 | 北京牛街民族敬老院医务室 | 医疗机构 | 否 | |
| 331 | 北京广安鹤年中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 332 | 北京市西城区牛街街道春风小区社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 333 | 北京同仁堂连锁药店有限责任公司里仁街中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 334 | 北京电力工程公司卫生所 | 医疗机构 | 否 | |
| 335 | 中共中央台湾工作办公室服务局卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 336 | 北京府佑中医门诊部 | 医疗机构 | 否 | |
| 337 | 北京市第四幼儿园卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 338 | 北京市西城区广安门外街道白菜湾社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 | |
| 339 | 北京广外勇进中医诊所 | 医疗机构 | 否 | |
| 340 | 北京市宣武外国语实验学校卫生站 | 医疗机构 | 否 | |
| 341 | 北京市西城区广安门外街道广外大街社区卫生服务站 | 医疗机构 | 否 |
回到顶部
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633