2021年4月北京市西城区卫生健康日常监督结果
发布时间:2021-05-06
| 编号 | 被监督单位名称 | 所属专业 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 北京思妍丽医疗美容诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 15:55 | 未能监督 |
| 2 | 北京普仁明堂中医门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 15:54 | 未能监督 |
| 3 | 北京市西城区疾病预防控制中心 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 14:00 | 合格 |
| 4 | 北京永辉超市有限公司西城区黄寺大街分公司 | 公共场所 | 2021-04-30 11:34 | 合格 |
| 5 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-30 11:33 | 合格 |
| 6 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-30 11:22 | 合格 |
| 7 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司泰华物业管理分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-30 11:04 | 合格 |
| 8 | 北京市五指生足部反射区保健中心有限公司三里河店 | 公共场所 | 2021-04-30 11:03 | 合格 |
| 9 | 北京新世纪儿童医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:55 | 合格 |
| 10 | 北京市监狱管理局清河分局医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:51 | 未能监督 |
| 11 | 北京德威治医药连锁有限责任公司北太平庄中医坐堂医诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:50 | 合格 |
| 12 | 北京德威治医药连锁有限责任公司北太平庄中医坐堂医诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:50 | 合格 |
| 13 | 北京市监狱管理局中心医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:49 | 未能监督 |
| 14 | 北京诗情画艺美发设计有限公司 | 公共场所 | 2021-04-30 10:45 | 合格 |
| 15 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 医疗机构 | 2021-04-30 10:43 | 合格 |
| 16 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:42 | 合格 |
| 17 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:41 | 合格 |
| 18 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心展览路管理所 | 生活饮用水 | 2021-04-30 10:39 | 合格 |
| 19 | 北京汇灵物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-30 10:36 | 合格 |
| 20 | 北京汇灵物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-30 10:32 | 合格 |
| 21 | 北京嘉和国投医疗美容诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:28 | 合格 |
| 22 | 北京嘉和国投医疗美容诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:28 | 合格 |
| 23 | 北京嘉和国投医疗美容诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:27 | 合格 |
| 24 | 北京汉方再荣中医诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:27 | 未能监督 |
| 25 | 北京白云深处中医诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:25 | 未能监督 |
| 26 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:22 | 合格 |
| 27 | 北京唯雅口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:22 | 未能监督 |
| 28 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:20 | 合格 |
| 29 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:19 | 合格 |
| 30 | 首都医科大学附属复兴医院 | 医疗机构 | 2021-04-30 10:17 | 合格 |
| 31 | 北京汇灵物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-30 10:16 | 合格 |
| 32 | 首都医科大学附属复兴医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:15 | 合格 |
| 33 | 首都医科大学宣武医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:12 | 合格 |
| 34 | 首都医科大学宣武医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:11 | 合格 |
| 35 | 北京市宣武中医医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:07 | 合格 |
| 36 | 北京美亚嘉和口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:07 | 合格 |
| 37 | 北京美亚嘉和口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:07 | 合格 |
| 38 | 北京美亚嘉和口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:06 | 合格 |
| 39 | 北京市宣武中医医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:03 | 合格 |
| 40 | 北京市西城区西长安街社区卫生服务中心 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:02 | 合格 |
| 41 | 北京市宣武中医医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:00 | 合格 |
| 42 | 北京市第二医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 10:00 | 合格 |
| 43 | 北京市第二医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 09:59 | 合格 |
| 44 | 北京市健宫医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 09:52 | 合格 |
| 45 | 北京市健宫医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 09:50 | 合格 |
| 46 | 北京中齿时代医疗技术有限公司中齿口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 09:50 | 合格 |
| 47 | 北京中齿时代医疗技术有限公司中齿口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-30 09:49 | 合格 |
| 48 | 胡习梅 | 公共场所 | 2021-04-30 09:48 | 不合格 |
| 49 | 北京市西城区妇幼保健计划生育服务中心(北京市西城区妇幼保健院) | 传染病与消毒 | 2021-04-30 09:46 | 合格 |
| 50 | 北京市西城区妇幼保健计划生育服务中心(北京市西城区妇幼保健院) | 传染病与消毒 | 2021-04-30 09:38 | 合格 |
| 51 | 北京美泊韩博仕美容诊所 | 医疗机构 | 2021-04-29 16:47 | 合格 |
| 52 | 北京美泊韩博仕美容诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 16:38 | 合格 |
| 53 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:30 | 合格 |
| 54 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:30 | 合格 |
| 55 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:28 | 合格 |
| 56 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:28 | 合格 |
| 57 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 医疗机构 | 2021-04-29 14:27 | 合格 |
| 58 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 医疗机构 | 2021-04-29 14:25 | 合格 |
| 59 | 北京市西城区广外医院(北京市西城区广外老年医院) | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:17 | 合格 |
| 60 | 北京市西城区广外医院(北京市西城区广外老年医院) | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:17 | 合格 |
| 61 | 北京市西城区广外医院(北京市西城区广外老年医院) | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:10 | 合格 |
| 62 | 北京和美源医疗美容诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:02 | 未能监督 |
| 63 | 北京大学第一医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 14:01 | 合格 |
| 64 | 北京大学第一医院 | 医疗机构 | 2021-04-29 13:47 | 合格 |
| 65 | 北京大学第一医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 13:44 | 合格 |
| 66 | 北京大学人民医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 11:17 | 合格 |
| 67 | 北京大学人民医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 11:16 | 合格 |
| 68 | 北京文华园物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-29 11:15 | 合格 |
| 69 | 北京大学人民医院 | 医疗机构 | 2021-04-29 11:15 | 合格 |
| 70 | 北京大学人民医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 11:14 | 合格 |
| 71 | 北京金象复星医药股份有限公司宣内妙应堂中医诊所 | 医疗机构 | 2021-04-29 11:09 | 未能监督 |
| 72 | 中国印刷有限公司北京新华彩印厂 | 生活饮用水 | 2021-04-29 11:08 | 合格 |
| 73 | 北京金象复星医药股份有限公司宣内妙应堂中医诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 11:08 | 未能监督 |
| 74 | 中国印刷有限公司北京新华印刷器材厂 | 生活饮用水 | 2021-04-29 11:03 | 合格 |
| 75 | 北京固美口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 11:03 | 未能监督 |
| 76 | 北京中天房鑫物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-29 10:52 | 合格 |
| 77 | 北京银泉大厦 | 生活饮用水 | 2021-04-29 10:51 | 合格 |
| 78 | 北京市西城区展览路医院 | 医疗机构 | 2021-04-29 10:49 | 合格 |
| 79 | 北京真武轩美容有限公司 | 公共场所 | 2021-04-29 10:48 | 合格 |
| 80 | 北京市西城区展览路医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:46 | 合格 |
| 81 | 北京市西城区展览路医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:45 | 合格 |
| 82 | 北京市肛肠医院 | 医疗机构 | 2021-04-29 10:44 | 合格 |
| 83 | 北京市肛肠医院 | 医疗机构 | 2021-04-29 10:44 | 合格 |
| 84 | 北京市西城区展览路医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:43 | 合格 |
| 85 | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十一分公司 | 公共场所 | 2021-04-29 10:42 | 合格 |
| 86 | 富力(北京)地产开发有限公司前门富力智选假日酒店 | 生活饮用水 | 2021-04-29 10:41 | 合格 |
| 87 | 北京市肛肠医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:41 | 合格 |
| 88 | 北京市肛肠医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:40 | 合格 |
| 89 | 北京市结核病防治所;北京结核病控制研究所 | 放射卫生 | 2021-04-29 10:31 | 合格 |
| 90 | 北京市西城区陶然亭新兴里社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:27 | 合格 |
| 91 | 北京市西城区陶然亭新兴里社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:26 | 合格 |
| 92 | 国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心) | 生活饮用水 | 2021-04-29 10:25 | 合格 |
| 93 | 欧莱雅(中国)有限公司北京二十二店 | 公共场所 | 2021-04-29 10:23 | 合格 |
| 94 | 中国医学科学院阜外医院 | 医疗机构 | 2021-04-29 10:23 | 合格 |
| 95 | 北京花家中医诊所 | 医疗机构 | 2021-04-29 10:22 | 合格 |
| 96 | 北京花家中医诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:21 | 合格 |
| 97 | 北京花家中医诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:21 | 合格 |
| 98 | 北京市结核病防治所 | 医疗机构 | 2021-04-29 10:20 | 合格 |
| 99 | 北京市结核病防治所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:17 | 合格 |
| 100 | 北京市结核病防治所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:15 | 合格 |
| 101 | 中国医学科学院阜外医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:15 | 合格 |
| 102 | 中国医学科学院阜外医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:13 | 合格 |
| 103 | 金融街物业股份有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-29 10:12 | 合格 |
| 104 | 北京市结核病防治所 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:11 | 合格 |
| 105 | 中国医学科学院阜外医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 10:10 | 合格 |
| 106 | 国家广播电视总局机关服务中心(国家广播电视总局机关服务局、国家广播电视总局物业管理中心) | 生活饮用水 | 2021-04-29 10:05 | 合格 |
| 107 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-29 09:55 | 合格 |
| 108 | 中国中医科学院广安门医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 09:46 | 合格 |
| 109 | 中国中医科学院广安门医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 09:45 | 合格 |
| 110 | 北京鹤乡宾馆 | 公共场所 | 2021-04-29 09:43 | 合格 |
| 111 | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 09:42 | 合格 |
| 112 | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-29 09:39 | 合格 |
| 113 | 北京忠信正泰物业管理有限公司 | 公共场所 | 2021-04-29 09:27 | 合格 |
| 114 | 北京积水潭医院 | 医疗机构 | 2021-04-28 15:41 | 合格 |
| 115 | 北京积水潭医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 15:40 | 合格 |
| 116 | 北京积水潭医院 | 医疗机构 | 2021-04-28 15:40 | 合格 |
| 117 | 北京积水潭医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 15:39 | 合格 |
| 118 | 中国电影集团公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 15:03 | 合格 |
| 119 | 北京市西城区广安门口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:59 | 合格 |
| 120 | 北京市西城区广安门口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:58 | 合格 |
| 121 | 北京市西城区广安门口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 14:56 | 合格 |
| 122 | 北京市西城区广安门口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 14:55 | 合格 |
| 123 | 北京市华丽楼宇物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 14:46 | 合格 |
| 124 | 北京市华丽楼宇物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 14:43 | 合格 |
| 125 | 北京市西城区中环广安门口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:42 | 合格 |
| 126 | 北京市西城区中环广安门口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:41 | 合格 |
| 127 | 北京市西城区中环广安门口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 14:40 | 合格 |
| 128 | 北京市西城区中环广安门口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 14:39 | 合格 |
| 129 | 北京市安得物业管理中心 | 生活饮用水 | 2021-04-28 14:33 | 合格 |
| 130 | 桔子酒店管理(中国)有限公司北京第五分公司 | 公共场所 | 2021-04-28 14:27 | 合格 |
| 131 | 北京嘉和口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:27 | 合格 |
| 132 | 北京嘉和口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:26 | 合格 |
| 133 | 北京嘉和口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 14:24 | 合格 |
| 134 | 北京嘉和口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 14:23 | 合格 |
| 135 | 北京国信苑物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 14:13 | 合格 |
| 136 | 北京艾美丽医疗美容门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:05 | 合格 |
| 137 | 北京艾美丽医疗美容门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:04 | 合格 |
| 138 | 北京艾美丽医疗美容门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 14:03 | 合格 |
| 139 | 北京艾美丽医疗美容门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 14:02 | 合格 |
| 140 | 北京家圆医院 | 医疗机构 | 2021-04-28 14:00 | 合格 |
| 141 | 北京家圆医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 13:59 | 合格 |
| 142 | 北京家圆医院 | 医疗机构 | 2021-04-28 13:54 | 合格 |
| 143 | 北京家圆医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 13:53 | 合格 |
| 144 | 北京市西城区右安口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 13:53 | 合格 |
| 145 | 北京市西城区右安口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 13:52 | 合格 |
| 146 | 北京市西城区右安口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 13:50 | 合格 |
| 147 | 北京市西城区右安口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 13:48 | 合格 |
| 148 | 北京凌奇印刷有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 13:46 | 合格 |
| 149 | 北京永康弘鹭科技发展有限公司平安里口腔诊所 | 医疗机构 | 2021-04-28 11:24 | 合格 |
| 150 | 天主教北京教区西城天爱诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 11:23 | 未能监督 |
| 151 | 北京永康弘鹭科技发展有限公司平安里口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 11:21 | 合格 |
| 152 | 北京世纪金工宏洋物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 11:21 | 合格 |
| 153 | 北京平安整形外科门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-28 11:16 | 合格 |
| 154 | 北京平安整形外科门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 11:15 | 合格 |
| 155 | 居仁堂京瓷(北京)文化有限公司 | 职业卫生 | 2021-04-28 10:57 | 合格 |
| 156 | 北京市西城区康迈骨伤医院 | 医疗机构 | 2021-04-28 10:54 | 合格 |
| 157 | 北京市西城区康迈骨伤医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 10:53 | 合格 |
| 158 | 北京市西城区康迈骨伤医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 10:50 | 合格 |
| 159 | 北京中北德医永康口腔诊所 | 医疗机构 | 2021-04-28 10:47 | 合格 |
| 160 | 北京中北德医永康口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 10:47 | 合格 |
| 161 | 北京中北德医永康口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2021-04-28 10:42 | 合格 |
| 162 | 北京伊人城业健康科技有限责任公司 | 公共场所 | 2021-04-28 10:30 | 合格 |
| 163 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司泰华物业管理分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 10:27 | 合格 |
| 164 | 北京燕京饭店有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 10:23 | 合格 |
| 165 | 北京宽亮洁静浴池 | 公共场所 | 2021-04-28 10:19 | 未能监督 |
| 166 | 北京伊丽堂商贸中心 | 公共场所 | 2021-04-28 10:10 | 未能监督 |
| 167 | 国家税务总局北京市税务局第二税务分局 | 生活饮用水 | 2021-04-28 10:08 | 合格 |
| 168 | 北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 10:03 | 合格 |
| 169 | 北京贵都大酒店有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 10:02 | 合格 |
| 170 | 北京华特物业管理发展有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 09:58 | 合格 |
| 171 | 北京中兴世纪物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 09:54 | 合格 |
| 172 | 经济日报社服务中心 | 生活饮用水 | 2021-04-28 09:40 | 合格 |
| 173 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 09:40 | 合格 |
| 174 | 北京芦城聚星群力五金经销部 | 生活饮用水 | 2021-04-28 09:33 | 合格 |
| 175 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 09:31 | 合格 |
| 176 | 北京安恒泰物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-28 09:21 | 合格 |
| 177 | 北京邻睦里物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 11:35 | 合格 |
| 178 | 北京德华物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 11:22 | 合格 |
| 179 | 中国石化销售有限公司北京西城西便门加油站 | 职业卫生 | 2021-04-27 11:17 | 合格 |
| 180 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司前门分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 11:10 | 合格 |
| 181 | 国务院国有资产监督管理委员会物资机关服务中心 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:55 | 合格 |
| 182 | 北京润昌宏业石油制品有限公司 | 职业卫生 | 2021-04-27 10:50 | 合格 |
| 183 | 北京新水投资管理有限公司物业管理分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:44 | 未能监督 |
| 184 | 北京新水投资管理有限公司物业管理分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:43 | 未能监督 |
| 185 | 北京新水投资管理有限公司物业管理分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:41 | 未能监督 |
| 186 | 誉都思建筑咨询(北京)有限公司前门酒店分公司 | 公共场所 | 2021-04-27 10:33 | 合格 |
| 187 | 北京市蓟城物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:28 | 合格 |
| 188 | 时尚绿坊(北京)生态科技有限公司 | 公共场所 | 2021-04-27 10:24 | 合格 |
| 189 | 金融街物业股份有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:23 | 合格 |
| 190 | 北京首旅置业集团有限公司如家快捷西便门酒店 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:21 | 合格 |
| 191 | 北京中水物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:15 | 合格 |
| 192 | 北京北方长城光电仪器有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:14 | 合格 |
| 193 | 北京广安时代国际商业物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:14 | 合格 |
| 194 | 恒辉物业服务集团有限公司北京分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:06 | 合格 |
| 195 | 北京和谐夕阳健康科技发展有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:02 | 合格 |
| 196 | 北京恒达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 10:01 | 合格 |
| 197 | 北京恒达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 09:56 | 合格 |
| 198 | 北京市温馨水处理科技发展有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 09:50 | 合格 |
| 199 | 北京七彩天宏酒店管理有限公司 | 公共场所 | 2021-04-27 09:48 | 未能监督 |
| 200 | 北京恒达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-27 09:47 | 合格 |
| 201 | 多业主 | 集中空调 | 2021-04-26 15:35 | 合格 |
| 202 | 北京东耀置业有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 14:52 | 合格 |
| 203 | 金融街物业股份有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 14:37 | 合格 |
| 204 | 金融街物业股份有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 14:35 | 合格 |
| 205 | 北京国基伟业物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 14:24 | 合格 |
| 206 | 水利部水利水电规划设计总院 | 生活饮用水 | 2021-04-26 14:07 | 合格 |
| 207 | 北京首华建设经营有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 14:01 | 合格 |
| 208 | 北京首华建设经营有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 13:59 | 合格 |
| 209 | 北京首华建设经营有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 13:56 | 合格 |
| 210 | 核工业机关服务中心 | 生活饮用水 | 2021-04-26 11:01 | 合格 |
| 211 | 北京智峰经贸有限公司福奈特银岛干洗店 | 职业卫生 | 2021-04-26 10:54 | 合格 |
| 212 | 北京市西城区陶然亭新兴里社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2021-04-26 10:50 | 未能监督 |
| 213 | 北京中晟万方影院管理有限公司 | 公共场所 | 2021-04-26 10:50 | 合格 |
| 214 | 北京广州大厦有限公司 | 公共场所 | 2021-04-26 10:34 | 合格 |
| 215 | 北京广州大厦有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 10:32 | 合格 |
| 216 | 北京栖十月酒店管理有限公司 | 公共场所 | 2021-04-26 10:25 | 合格 |
| 217 | 北京首厚康健北纬养老有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 10:23 | 合格 |
| 218 | 北京市四平饭店 | 公共场所 | 2021-04-26 10:19 | 已不存在 |
| 219 | 北京市西城区白云路医院 | 医疗机构 | 2021-04-26 10:18 | 合格 |
| 220 | 北京市西城区白云路医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-26 10:16 | 合格 |
| 221 | 北京市西城区白云路医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-26 10:13 | 合格 |
| 222 | 北京明威长金制冷设备有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 10:06 | 合格 |
| 223 | 北京中商和旭物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 09:56 | 合格 |
| 224 | 首都医科大学宣武医院 | 生活饮用水 | 2021-04-26 09:52 | 合格 |
| 225 | 徐悲鸿纪念馆 | 生活饮用水 | 2021-04-26 09:47 | 合格 |
| 226 | 北京市西城区证仁医院 | 医疗机构 | 2021-04-26 09:47 | 合格 |
| 227 | 北京市西城区证仁医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-26 09:45 | 合格 |
| 228 | 北京市西城区证仁医院 | 传染病与消毒 | 2021-04-26 09:43 | 合格 |
| 229 | 北京北汽摩有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-26 09:42 | 合格 |
| 230 | 北京中兴物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-25 15:02 | 合格 |
| 231 | 北京和安坊物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-25 14:50 | 合格 |
| 232 | 北京国信好望物业管理有限公司第一分公司 | 生活饮用水 | 2021-04-25 14:31 | 合格 |
| 233 | 北京康照及棣宾馆有限公司 | 公共场所 | 2021-04-25 14:15 | 合格 |
| 234 | 北京康照及棣宾馆有限公司 | 公共场所 | 2021-04-25 14:08 | 合格 |
| 235 | 北京西甲壹号健身馆有限公司 | 公共场所 | 2021-04-25 11:27 | 未能监督 |
| 236 | 北京德源德胜房屋管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-25 11:21 | 合格 |
| 237 | 北京市城市规划设计研究院 | 生活饮用水 | 2021-04-25 11:16 | 合格 |
| 238 | 北京市天创兴旺物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-25 10:58 | 合格 |
| 239 | 北京市天创房地产开发有限公司、北京拖拉机公司 | 集中空调 | 2021-04-25 10:53 | 未能监督 |
| 240 | 金融街物业股份有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-25 10:52 | 合格 |
| 241 | 北京维乐极致口腔门诊部 | 传染病与消毒 | 2021-04-25 10:35 | 合格 |
| 242 | 北京市前介宾馆 | 公共场所 | 2021-04-25 10:34 | 合格 |
| 243 | 北京维乐极致口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-25 10:33 | 合格 |
| 244 | 经济日报社 | 生活饮用水 | 2021-04-25 10:30 | 合格 |
| 245 | 北京怡水源环保科技有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-25 10:30 | 合格 |
| 246 | 经济日报社 | 生活饮用水 | 2021-04-25 10:29 | 合格 |
| 247 | 北京前门来得福宾馆 | 公共场所 | 2021-04-25 10:26 | 合格 |
| 248 | 北京维乐极致口腔门诊部 | 医疗机构 | 2021-04-25 10:20 | 不合格 |
| 249 | 经济日报社 | 生活饮用水 | 2021-04-25 10:19 | 合格 |
| 250 | 北京前门金顺宾馆 | 公共场所 | 2021-04-25 10:12 | 合格 |
| 251 | 北京优客仙达美容店 | 公共场所 | 2021-04-25 10:06 | 已不存在 |
| 252 | 北京远通酒店管理有限公司远通维景国际大酒店 | 生活饮用水 | 2021-04-25 10:05 | 合格 |
| 253 | 国教宾馆 | 生活饮用水 | 2021-04-23 15:24 | 不合格 |
| 254 | 北京隆盛世达物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-23 11:22 | 合格 |
| 255 | 北京隆盛世达物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2021-04-23 11:14 | 合格 |
| 256 | 北京物美京门商贸有限公司三里河店 | 公共场所 | 2021-04-23 10:48 | 合格 |
| 257 | 北京市五指生足部反射区保健中心有限公司白云桥店 | 公共场所 | 2021-04-23 10:44 | 合格 |
| 258 | 北京靓点伊佳美容美发中心 | 公共场所 | 2021-04-23 10:43 | 已不存在 |
| 259 | 北京市天叶房地产开发公司 | 生活饮用水 | 2021-04-23 10:30 | 合格 |
| 260 | 北京风尚美业理发店 | 公共场所 | 2021-04-23 10:27 | 合格 |
| 261 | 北京刑技技术开发公司招待所 | 公共场所 | 2021-04-23 10:26 | 未能监督 |
| 262 | 北京新惠物业管理中心 | 生活饮用水 | 2021-04-23 10:20 | 合格 |
| 263 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-23 10:18 | 合格 |
| 264 | 北京新惠物业管理中心 | 生活饮用水 | 2021-04-23 10:15 | 合格 |
| 265 | 北京白云星际物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-23 10:12 | 合格 |
| 266 | 全国人大机关服务中心 | 生活饮用水 | 2021-04-23 10:01 | 合格 |
| 267 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-23 09:46 | 合格 |
| 268 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-23 09:46 | 合格 |
| 269 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2021-04-23 09:44 | 合格 |
| 270 | 北京唯雅口腔诊所 | 放射卫生 | 2021-04-23 09:13 | 不合格 |
| 271 | 北京市北海幼儿园 | 公共场所 | 2021-04-22 11:25 | 未能监督 |
| 272 | 北京市北海幼儿园医务室 | 传染病与消毒 | 2021-04-22 11:21 | 合格 |
| 273 | 北京市北海幼儿园医务室 | 传染病与消毒 | 2021-04-22 11:21 | 合格 |
