| 编号 | 被监督单位名称 | 所属专业 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 北京金源投资管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-29 15:24 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 北京华汇物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2022-06-29 15:21 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 北京市城市规划设计研究院 | 生活饮用水 | 2022-06-29 10:30 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 恒颐复健之家·自如医务室 | 医疗机构 | 2022-06-29 09:37 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 恒颐复健之家·自如医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-29 09:37 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 恒颐复健之家·自如医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-29 09:36 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 北京陈淑玲口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-29 09:35 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 北京陈淑玲口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-29 09:35 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 北京陈淑玲口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-29 09:34 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 北京陈淑玲口腔正畸诊所 | 放射卫生 | 2022-06-29 09:32 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 北京圣康华医学研究院有限公司北京圣康华眼科医院 | 传染病与消毒 | 2022-06-28 14:49 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 北京圣康华医学研究院有限公司北京圣康华眼科医院 | 医疗机构 | 2022-06-28 14:49 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 北京玲雅丽美健康管理有限公司 | 公共场所 | 2022-06-28 14:34 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 北京瑞时尚丽科技有限公司 | 公共场所 | 2022-06-28 11:47 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 北京市西城区牛街街道东里一区社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-28 11:21 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 北京市西城区牛街街道东里一区社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-28 11:21 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 北京市西城区牛街街道东里一区社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-28 11:21 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 易联众健康(北京)中医诊所 | 医疗机构 | 2022-06-28 10:50 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 易联众健康(北京)中医诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-28 10:50 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 易联众健康(北京)中医诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-28 10:48 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 北京国信好望物业管理有限公司第一分公司 | 生活饮用水 | 2022-06-28 09:40 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 中国儿童中心医务室 | 医疗机构 | 2022-06-27 14:30 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 中国儿童中心医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-27 14:29 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 北京西四北七条旅社 | 公共场所 | 2022-06-27 10:20 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 北京四合团圆客栈 | 公共场所 | 2022-06-27 10:18 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 北京市西城区德胜街道黄寺大街社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-27 09:52 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 北京市西城区德胜街道黄寺大街社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-27 09:52 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 北京米兰春天酒店管理有限公司 | 公共场所 | 2022-06-26 10:05 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 北京物美京门商贸有限公司西安门店 | 公共场所 | 2022-06-26 09:41 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 北京市康逆灵科贸中心西直门诊所 | 医疗机构 | 2022-06-24 09:38 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 北京市康逆灵科贸中心西直门诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-24 09:37 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 北京市康逆灵科贸中心西直门诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-24 09:37 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 北京银泰物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2022-06-23 11:27 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 北京至上发彩美容美发有限公司 | 公共场所 | 2022-06-23 10:53 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 北京今日理想口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-22 15:29 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 北京今日理想口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-22 15:29 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 北京后海旅馆 | 公共场所 | 2022-06-22 14:50 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 北京荣达昌旺旅馆 | 公共场所 | 2022-06-22 14:29 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 北京伙伴口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-22 14:28 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 北京伙伴口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-22 14:28 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 北京世纪黄山酒店管理有限责任公司 | 公共场所 | 2022-06-22 10:09 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 华北电网有限公司后勤服务分公司 | 生活饮用水 | 2022-06-22 10:00 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 北京轩雅造型美发店 | 公共场所 | 2022-06-22 09:55 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 北京穆棱宾馆有限公司 | 公共场所 | 2022-06-22 09:49 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 北京来美美美发店 | 公共场所 | 2022-06-22 09:42 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 北京白广慧供应链管理服务有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-22 09:32 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 北京市西城区新街口街道西三条社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-21 14:22 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 北京市西城区新街口街道西三条社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 14:22 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 北京壹柒捌美发有限公司 | 公共场所 | 2022-06-21 11:43 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 北京发源帝美容美发有限公司 | 公共场所 | 2022-06-21 11:21 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 北京欧扬医疗美容门诊部 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 10:10 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 北京欧扬医疗美容门诊部 | 医疗机构 | 2022-06-21 10:10 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 北京纱语皮肤管理有限公司 | 公共场所 | 2022-06-21 10:07 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 北京方圆口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-21 09:52 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 北京京都新网华信物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-21 09:52 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 北京方圆口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:51 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 北京方圆口腔诊所 | 放射卫生 | 2022-06-21 09:50 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 北京市西城区展览路街道德宝社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-21 09:44 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 北京市西城区展览路街道德宝社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:43 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 中共中央马恩列斯著作编译局医务室 | 医疗机构 | 2022-06-21 09:37 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 中共中央马恩列斯著作编译局医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:36 | 抽查未发现问题 |
| 62 | 中国建设银行北京市分行医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:33 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 中国建设银行北京市分行医务室 | 医疗机构 | 2022-06-21 09:33 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 中国建设银行股份有限公司医务室 | 医疗机构 | 2022-06-21 09:31 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 中国建设银行股份有限公司医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:30 | 抽查未发现问题 |
| 66 | 北京市西城区天桥街道虎坊路社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-21 09:25 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 北京市西城区天桥街道仁民路社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-21 09:25 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 北京市西城区天桥街道虎坊路社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:24 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 北京市西城区天桥街道虎坊路社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:24 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 北京市西城区天桥街道仁民路社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:23 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 北京市西城区天桥街道仁民路社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:23 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 中国医学科学院药物研究所医务室 | 医疗机构 | 2022-06-21 09:22 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 中国医学科学院药物研究所医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:21 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 中国医学科学院药物研究所医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-21 09:21 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 北京国联同利物业管理中心 | 生活饮用水 | 2022-06-20 14:47 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 生活饮用水 | 2022-06-20 14:43 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 北京爱德佳禾医疗科技有限责任公司金泓医疗美容诊所 | 医疗机构 | 2022-06-20 14:31 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 北京爱德佳禾医疗科技有限责任公司金泓医疗美容诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 14:30 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 深圳大厦有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-20 14:21 | 抽查未发现问题 |
| 80 | 北京假日阳光美发厅分店 | 公共场所 | 2022-06-20 11:28 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 北京意健堂健康科技有限公司 | 公共场所 | 2022-06-20 11:20 | 抽查未发现问题 |
| 82 | 北京柔美婷缘美容有限公司 | 公共场所 | 2022-06-20 11:02 | 抽查未发现问题 |
| 83 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司泰华物业管理分公司 | 生活饮用水 | 2022-06-20 10:52 | 抽查未发现问题 |
| 84 | 国家京剧院 | 生活饮用水 | 2022-06-20 10:42 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 中国人寿保险(集团)公司卫生站 | 医疗机构 | 2022-06-20 10:41 | 抽查未发现问题 |
| 86 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司泰华物业管理分公司 | 生活饮用水 | 2022-06-20 10:41 | 抽查未发现问题 |
| 87 | 中国人寿保险(集团)公司卫生站 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 10:37 | 抽查未发现问题 |
| 88 | 北京丽贝佳口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-20 10:31 | 抽查未发现问题 |
| 89 | 北京丽贝佳口腔诊所 | 放射卫生 | 2022-06-20 10:30 | 抽查未发现问题 |
| 90 | 北京丽贝佳口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 10:30 | 抽查未发现问题 |
| 91 | 北京育德宾馆(普通合伙) | 公共场所 | 2022-06-20 10:30 | 抽查未发现问题 |
| 92 | 北京丽贝佳口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 10:29 | 抽查未发现问题 |
| 93 | 同至仁(北京)诊所有限公司 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 10:18 | 抽查未发现问题 |
| 94 | 同至仁(北京)诊所有限公司 | 医疗机构 | 2022-06-20 10:18 | 抽查未发现问题 |
| 95 | 同至仁(北京)诊所有限公司 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 10:17 | 抽查未发现问题 |
| 96 | 北京人保物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-20 10:05 | 抽查未发现问题 |
| 97 | 北京怡健殿诊所 | 医疗机构 | 2022-06-20 09:49 | 抽查未发现问题 |
| 98 | 北京怡健殿诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 09:48 | 抽查未发现问题 |
| 99 | 国务院国有资产监督管理委员会商业离退休干部局卫生站 | 医疗机构 | 2022-06-20 09:43 | 抽查未发现问题 |
| 100 | 国务院国有资产监督管理委员会商业离退休干部局卫生站 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 09:42 | 抽查未发现问题 |
| 101 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司西单金象诊所 | 医疗机构 | 2022-06-20 09:40 | 抽查未发现问题 |
| 102 | 中国联通集团北京市通信有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-20 09:40 | 抽查未发现问题 |
| 103 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司西单金象诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-20 09:39 | 抽查未发现问题 |
| 104 | 北京盈美健康管理有限公司 | 公共场所 | 2022-06-18 10:59 | 抽查未发现问题 |
| 105 | 北京栋敏科技有限公司 | 公共场所 | 2022-06-18 10:55 | 抽查未发现问题 |
| 106 | 北京市丰泽园饭店有限责任公司 | 生活饮用水 | 2022-06-18 10:43 | 抽查未发现问题 |
| 107 | 北京鸿久鑫宾馆 | 公共场所 | 2022-06-18 10:27 | 抽查未发现问题 |
| 108 | 北京中邮苑宾馆有限公司 | 公共场所 | 2022-06-18 10:06 | 抽查未发现问题 |
| 109 | 北京玺露莎健康管理服务中心 | 公共场所 | 2022-06-17 14:44 | 无法联系(检查时单位已关闭) |
| 110 | 首都医科大学附属复兴医院 | 放射卫生 | 2022-06-17 10:28 | 抽查未发现问题 |
| 111 | 北京亮点宝贝理发有限公司美容美发分公司 | 公共场所 | 2022-06-17 10:26 | 抽查未发现问题 |
| 112 | 首都医科大学附属复兴医院 | 医疗机构 | 2022-06-17 10:20 | 抽查未发现问题 |
| 113 | 首都医科大学附属复兴医院 | 医疗机构 | 2022-06-17 10:19 | 抽查未发现问题 |
| 114 | 首都医科大学附属复兴医院 | 传染病与消毒 | 2022-06-17 10:18 | 抽查未发现问题 |
| 115 | 首都医科大学附属复兴医院 | 传染病与消毒 | 2022-06-17 10:18 | 抽查未发现问题 |
| 116 | 北京韵发美容美发店 | 公共场所 | 2022-06-17 10:18 | 抽查未发现问题 |
| 117 | 首都医科大学附属复兴医院 | 传染病与消毒 | 2022-06-17 10:17 | 抽查未发现问题 |
| 118 | 首都医科大学附属复兴医院 | 计划生育 | 2022-06-17 10:15 | 抽查未发现问题 |
| 119 | 北京白云观中医诊所 | 医疗机构 | 2022-06-17 09:57 | 抽查未发现问题 |
| 120 | 北京白云观中医诊所 | 医疗机构 | 2022-06-17 09:57 | 抽查未发现问题 |
| 121 | 北京白云观中医诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-17 09:56 | 抽查未发现问题 |
| 122 | 北京华夏妃诗雪雅商贸中心 | 公共场所 | 2022-06-17 09:56 | 抽查未发现问题 |
| 123 | 北京白云观中医诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-17 09:55 | 抽查未发现问题 |
| 124 | 北京乐享荟美容服务有限公司 | 公共场所 | 2022-06-17 09:17 | 抽查未发现问题 |
| 125 | 北京绿叶宾馆有限公司 | 公共场所 | 2022-06-17 09:01 | 抽查未发现问题 |
| 126 | 北京佳诚物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-17 08:57 | 抽查未发现问题 |
| 127 | 北京金利洁理发店 | 公共场所 | 2022-06-16 16:09 | 抽查未发现问题 |
| 128 | 北京名洛美容美发有限责任公司 | 公共场所 | 2022-06-16 12:14 | 抽查未发现问题 |
| 129 | 北京韩韵美容美发有限公司 | 公共场所 | 2022-06-16 11:36 | 抽查未发现问题 |
| 130 | 北京市西城区金融街街道教育社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-16 11:30 | 抽查未发现问题 |
| 131 | 北京市西城区金融街街道教育社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-16 11:29 | 抽查未发现问题 |
| 132 | 北京德寿堂医药有限公司德寿堂中医诊所 | 医疗机构 | 2022-06-16 09:50 | 抽查未发现问题 |
| 133 | 北京德寿堂医药有限公司德寿堂中医诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-16 09:49 | 抽查未发现问题 |
| 134 | 北京市第二医院 | 医疗机构 | 2022-06-16 09:48 | 抽查未发现问题 |
| 135 | 北京市第二医院 | 传染病与消毒 | 2022-06-16 09:47 | 抽查未发现问题 |
| 136 | 北京市第二医院 | 计划生育 | 2022-06-16 09:46 | 抽查未发现问题 |
| 137 | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | 放射卫生 | 2022-06-16 09:35 | 抽查未发现问题 |
| 138 | 北京陶然亭晨晨美容美发有限公司 | 公共场所 | 2022-06-15 16:47 | 抽查未发现问题 |
| 139 | 北京物美超市有限公司广安门内店 | 公共场所 | 2022-06-15 13:49 | 抽查未发现问题 |
| 140 | 北京依秀一生美发有限公司 | 公共场所 | 2022-06-15 13:46 | 抽查未发现问题 |
| 141 | 北京莲华酒店管理有限公司 | 公共场所 | 2022-06-15 10:37 | 抽查未发现问题 |
| 142 | 北京战海形象设计有限公司 | 公共场所 | 2022-06-15 10:18 | 抽查未发现问题 |
| 143 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 生活饮用水 | 2022-06-15 10:02 | 抽查未发现问题 |
| 144 | 北京中芭演出有限公司中芭剧院管理分公司 | 公共场所 | 2022-06-15 09:52 | 抽查未发现问题 |
| 145 | 全国人大机关服务中心 | 生活饮用水 | 2022-06-15 09:25 | 抽查未发现问题 |
| 146 | 北京市肛肠医院 | 计划生育 | 2022-06-14 15:58 | 抽查未发现问题 |
| 147 | 北京市肛肠医院 | 放射卫生 | 2022-06-14 15:55 | 抽查未发现问题 |
| 148 | 北京市肛肠医院 | 医疗机构 | 2022-06-14 15:52 | 抽查未发现问题 |
| 149 | 北京市肛肠医院 | 医疗机构 | 2022-06-14 15:52 | 抽查未发现问题 |
| 150 | 北京市肛肠医院 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 15:51 | 抽查未发现问题 |
| 151 | 北京市肛肠医院 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 15:51 | 抽查未发现问题 |
| 152 | 北京市阜安鑫旅店 | 公共场所 | 2022-06-14 15:30 | 抽查未发现问题 |
| 153 | 北京市西城区德胜街道德新社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-14 15:19 | 抽查未发现问题 |
| 154 | 北京市西城区德胜街道德新社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 15:19 | 抽查未发现问题 |
| 155 | 明日五洲(北京)酒店管理有限公司 | 公共场所 | 2022-06-14 15:12 | 抽查未发现问题 |
| 156 | 北京逸美妍美容有限公司 | 公共场所 | 2022-06-14 14:57 | 抽查未发现问题 |
| 157 | 北京银泰物业管理有限责任公司信达金融中心医务室 | 医疗机构 | 2022-06-14 14:33 | 抽查未发现问题 |
| 158 | 北京银泰物业管理有限责任公司信达金融中心医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 14:32 | 抽查未发现问题 |
| 159 | 中国印钞造币集团有限公司医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 10:59 | 抽查未发现问题 |
| 160 | 中国印钞造币集团有限公司医务室 | 医疗机构 | 2022-06-14 10:58 | 抽查未发现问题 |
| 161 | 北京华兆轩午门诊部 | 放射卫生 | 2022-06-14 10:35 | 抽查未发现问题 |
| 162 | 北京华兆轩午门诊部 | 医疗机构 | 2022-06-14 10:32 | 抽查未发现问题 |
| 163 | 北京房修一物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-14 10:29 | 抽查未发现问题 |
| 164 | 北京市京滨饭店 | 公共场所 | 2022-06-14 10:26 | 抽查未发现问题 |
| 165 | 北京华兆轩午门诊部 | 医疗机构 | 2022-06-14 10:24 | 抽查未发现问题 |
| 166 | 北京华兆轩午门诊部 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 10:23 | 抽查未发现问题 |
| 167 | 北京华兆轩午门诊部 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 10:21 | 抽查未发现问题 |
| 168 | 北京华兆轩午门诊部 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 10:20 | 抽查未发现问题 |
| 169 | 北京房修一物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-14 10:16 | 抽查未发现问题 |
| 170 | 中国外文局服务中心医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-14 10:03 | 抽查未发现问题 |
| 171 | 中国外文局服务中心医务室 | 医疗机构 | 2022-06-14 10:02 | 抽查未发现问题 |
| 172 | 北京房修一物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-14 10:02 | 抽查未发现问题 |
| 173 | 北京鑫伊姿尚美容美发有限公司 | 公共场所 | 2022-06-13 11:53 | 抽查未发现问题 |
| 174 | 北京市西城区市场监督管理局 | 生活饮用水 | 2022-06-13 11:06 | 抽查未发现问题 |
| 175 | 北京国二招宾馆 | 公共场所 | 2022-06-13 11:01 | 抽查未发现问题 |
| 176 | 中海海惠物业服务有限公司北京分公司 | 生活饮用水 | 2022-06-13 11:01 | 抽查未发现问题 |
| 177 | 国家发展和改革委员会离退休干部局卫生室 | 医疗机构 | 2022-06-13 11:00 | 抽查未发现问题 |
| 178 | 国家发展和改革委员会离退休干部局卫生室 | 传染病与消毒 | 2022-06-13 10:59 | 抽查未发现问题 |
| 179 | 北京新华木蝴蝶健康科技有限公司 | 公共场所 | 2022-06-13 10:56 | 抽查未发现问题 |
| 180 | 北京市西城区展览路街道洪茂沟社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-13 10:46 | 抽查未发现问题 |
| 181 | 北京市西城区展览路街道洪茂沟社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-13 10:45 | 抽查未发现问题 |
| 182 | 北京市西城区展览路街道洪茂沟社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-13 10:45 | 抽查未发现问题 |
| 183 | 北京市蓟城物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2022-06-13 10:02 | 抽查未发现问题 |
| 184 | 北京水颐轩美容服务有限公司 | 公共场所 | 2022-06-13 09:17 | 抽查未发现问题 |
| 185 | 北京水颐轩健康科技有限公司 | 公共场所 | 2022-06-13 09:15 | 抽查未发现问题 |
| 186 | 北京恒达物业管理有限责任公司 | 生活饮用水 | 2022-06-13 09:12 | 抽查未发现问题 |
| 187 | 北京华亨大厦有限责任公司 | 生活饮用水 | 2022-06-12 11:36 | 抽查未发现问题 |
| 188 | 北京国泰居安宾馆有限公司 | 公共场所 | 2022-06-12 11:06 | 抽查未发现问题 |
| 189 | 北京紫元恒宾馆有限公司 | 公共场所 | 2022-06-12 10:55 | 抽查未发现问题 |
| 190 | 北京赣江商务酒店 | 公共场所 | 2022-06-12 10:37 | 抽查未发现问题 |
| 191 | 北京益智卓信企业管理咨询有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-12 10:28 | 抽查未发现问题 |
| 192 | 北京华夏烁展管理咨询有限公司 | 公共场所 | 2022-06-12 10:01 | 抽查未发现问题 |
| 193 | 北京碧缇美容美发有限责任公司 | 公共场所 | 2022-06-12 09:49 | 抽查未发现问题 |
| 194 | 北京瑞妍丽美容有限公司 | 公共场所 | 2022-06-11 11:05 | 抽查未发现问题 |
| 195 | 北京隋氏中医骨科诊所 | 医疗机构 | 2022-06-11 09:42 | 抽查未发现问题 |
| 196 | 北京隋氏中医骨科诊所 | 医疗机构 | 2022-06-11 09:42 | 抽查未发现问题 |
| 197 | 北京隋氏中医骨科诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-11 09:41 | 抽查未发现问题 |
| 198 | 北京隋氏中医骨科诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-11 09:41 | 抽查未发现问题 |
| 199 | 北京德胜门中医院 | 医疗机构 | 2022-06-10 14:16 | 抽查未发现问题 |
| 200 | 北京德胜门中医院 | 传染病与消毒 | 2022-06-10 14:15 | 抽查未发现问题 |
| 201 | 北京德胜门中医院 | 放射卫生 | 2022-06-10 14:14 | 抽查未发现问题 |
| 202 | 中邮物业管理有限公司北京金鼎嘉分公司 | 生活饮用水 | 2022-06-10 10:57 | 抽查未发现问题 |
| 203 | 中邮物业管理有限公司北京金鼎嘉分公司 | 生活饮用水 | 2022-06-10 10:53 | 抽查未发现问题 |
| 204 | 北京天创至亮眼科诊所 | 医疗机构 | 2022-06-10 10:49 | 抽查未发现问题 |
| 205 | 北京天创至亮眼科诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-10 10:48 | 抽查未发现问题 |
| 206 | 北京月坛世嘉口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-10 10:48 | 抽查未发现问题 |
| 207 | 北京月坛世嘉口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-10 10:48 | 抽查未发现问题 |
| 208 | 北京月坛世嘉口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-10 10:47 | 抽查未发现问题 |
| 209 | 北京月坛世嘉口腔诊所有限公司 | 放射卫生 | 2022-06-10 10:46 | 抽查未发现问题 |
| 210 | 北京月坛世嘉口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-10 10:36 | 抽查未发现问题 |
| 211 | 北京月坛世嘉口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-10 10:34 | 抽查未发现问题 |
| 212 | 北京市西城区广安门外街道小红庙社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-10 10:10 | 抽查未发现问题 |
| 213 | 北京市西城区广安门外街道小红庙社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-10 10:09 | 抽查未发现问题 |
| 214 | 北京市西城区广安门外街道小红庙社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-10 10:09 | 抽查未发现问题 |
| 215 | 北京新电京联商贸有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-10 10:09 | 抽查未发现问题 |
| 216 | 北京蓝平轩美容美发中心 | 公共场所 | 2022-06-10 09:57 | 抽查未发现问题 |
| 217 | 中共中央办公厅老干部局医务室 | 传染病与消毒 | 2022-06-09 15:24 | 抽查未发现问题 |
| 218 | 中共中央办公厅老干部局医务室 | 医疗机构 | 2022-06-09 15:23 | 抽查未发现问题 |
| 219 | 北京婉镁玉莲美容有限公司第一分公司 | 公共场所 | 2022-06-09 14:52 | 抽查未发现问题 |
| 220 | 北京中亚远恒物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-09 14:42 | 抽查未发现问题 |
| 221 | 北京万方月坛商贸公司第八粮油食品店 | 公共场所 | 2022-06-09 14:19 | 抽查未发现问题 |
| 222 | 北京凯思汀形象设计有限公司 | 公共场所 | 2022-06-09 11:13 | 抽查未发现问题 |
| 223 | 北京市先农坛体育场门诊部 | 医疗机构 | 2022-06-09 10:37 | 抽查未发现问题 |
| 224 | 北京久居宝业物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-09 10:37 | 抽查未发现问题 |
| 225 | 北京绿洁物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-09 10:34 | 抽查未发现问题 |
| 226 | 北京久居宝业物业管理有限公司 | 生活饮用水 | 2022-06-09 10:22 | 抽查未发现问题 |
| 227 | 北京图书大厦有限责任公司 | 公共场所 | 2022-06-09 10:14 | 抽查未发现问题 |
| 228 | 北京悦康宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 2022-06-09 09:45 | 抽查未发现问题 |
| 229 | 北京市西城区德胜街道裕中东里社区卫生服务站 | 传染病与消毒 | 2022-06-08 14:48 | 抽查未发现问题 |
| 230 | 北京市西城区德胜街道裕中东里社区卫生服务站 | 医疗机构 | 2022-06-08 14:46 | 抽查未发现问题 |
| 231 | 北京北广电子集团有限责任公司职工医院 | 放射卫生 | 2022-06-08 14:28 | 抽查未发现问题 |
| 232 | 北京同仁堂医养产业投资集团有限公司黄寺综合门诊部 | 传染病与消毒 | 2022-06-08 14:27 | 抽查未发现问题 |
| 233 | 北京同仁堂医养产业投资集团有限公司黄寺综合门诊部 | 医疗机构 | 2022-06-08 14:27 | 抽查未发现问题 |
| 234 | 北京新华物业管理中心 | 生活饮用水 | 2022-06-08 10:50 | 抽查未发现问题 |
| 235 | 北京永康昊林口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-08 10:46 | 抽查未发现问题 |
| 236 | 北京永康昊林口腔诊所 | 医疗机构 | 2022-06-08 10:45 | 抽查未发现问题 |
| 237 | 北京永康昊林口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-08 10:44 | 抽查未发现问题 |
| 238 | 北京永康昊林口腔诊所 | 传染病与消毒 | 2022-06-08 10:43 | 抽查未发现问题 |
| 239 | 北京燕京饭店有限责任公司 | 生活饮用水 | 2022-06-08 10:17 | 抽查未发现问题 |
