房地产价格评估机构名录(已报名时间排序) | |||
序号 | 公司名称 | 办公地点 | 资质等级 |
1 | 北京宣房房地产评估有限公司 | 北京市西城区广安门外南街甲59号2层南门201 | 二级 |
2 | 北京中地联合房地产评估有限公司 | 北京市海淀区增光路34号云建大厦504 | 二级 |
3 | 北京西域房地产价格评估有限公司 | 北京市西城区车公庄大街25号鸿儒大厦5F | 二级 |
4 | 北京盛华翔伦房地产评估有限责任公司 | 朝阳区东三环南路58号富顿中心B座701号 | 一级 |
5 | 北京东华天业房地产评估有限公司 | 朝阳区和平街14区华表大厦4层1010室 | 一级 |
6 | 北京岳华中天房地产评估有限公司 | 西城区北礼士路阜成大厦B309 | 二级 |
7 | 北京仁达房地产评估有限公司 | 西城区车公庄大街9号院五栋大楼B座1-401 | 一级 |
8 | 北京国融兴华房地产土地评估有限公司 | 北京市西城区裕民中路8号北环中心703室 | 二级 |
9 | 杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司 | 西城区陶然亭路47号 | 一级 |
10 | 北京世城嘉业房地产土地评估有限责任公司 | 朝阳区东土城路甲6号4层 | 二级 |
11 | 名洋灏正房地产土地评估(北京)有限公司 | 北京市朝阳区红军营南路瑞普大厦C座6层 | 二级 |
12 | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 | 北京市海淀区青定7路25号6层 | 一级 |
13 | 北京百成首信房地产评估有限公司 | 朝阳区团结湖路甲3号二层 | 一级 |
14 | 北京海创房地产土地评估有限公司 | 海淀区东北旺乡西北旺村西北旺镇区二区II-21,23号楼1层0101 | 一级 |
15 | 北京宝业恒土地和房地产评估有限公司 | 北京市朝阳区白家庄3号北站写字楼A座 | 一级 |
16 | 北京市国盛房地产评估有限责任公司 | 东城区东直门外大街48号东方银座D-23C | 一级 |
17 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 朝阳区北四环路东路108号千鹤家园1号楼602 | 一级 |
18 | 北京大地盛业房地产土地评估公司 | 朝阳区三川大厦D座 | 一级 |
19 | 中财宝信(北京)房地产土地评估有限公司 | 朝阳区新源南路京城大厦4305室 | 一级 |
20 | 北京宝孚房地产评估事务所有限公司 | 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦A座606号 | 一级 |
21 | 北京华信房地产评估有限公司 | 朝阳区建国门外永安里中街25号3幢1-3层 | 一级 |
22 | 北京华城房地产评估有限公司 | 朝阳区东土城路13号金孔雀大厦A828 | 二级 |
23 | 北京龙泰房地产评估有限责任公司 | 海淀区首体南路22号楼19层D-1号 | 一级 |
24 | 北京兆方房地产咨询评估有限责任公司 | 西城区金融大街27号投资广场A座601 | 一级 |
25 | 北京首佳房地产评估有限公司 | 海淀区紫竹院路116号B座7层 | 一级 |
26 | 北京华天通房地产评估有限公司 | 北京市海淀区甘家口21号楼7层 | 一级 |
27 | 北京汇盛信达房地产土地评估有限公司 | 北京市西城区广莲路1号建工大厦A818室 | 二级 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633