西城区2022年第一批本区户籍未就业劳动力再就业技能培训人员补助公示名册( 319人) | ||||||
现将西城区2022年第一批本区户籍未就业劳动力再就业技能培训名单公示如下,如有异议,请拨业务监督电话:66201120。 | ||||||
总序号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在街道 | 培训机构 | 班级编号 |
1 | 1 | 张申 | 男 | 月坛 | 恒华 | 无人机驾驶员 001班 |
2 | 2 | 张娴 | 女 | 月坛 | ||
3 | 3 | 张予新 | 男 | 月坛 | ||
4 | 4 | 马力 | 男 | 月坛 | ||
5 | 5 | 孔凡军 | 男 | 月坛 | ||
6 | 6 | 支鸣 | 男 | 月坛 | ||
7 | 7 | 赵翔宇 | 男 | 什刹海 | ||
8 | 8 | 武哓刚 | 男 | 什刹海 | ||
9 | 9 | 董晓辉 | 男 | 月坛 | ||
10 | 1 | 段志育 | 男 | 月坛 | 中磊 | 街巷物业 001班 |
11 | 2 | 王征 | 男 | 月坛 | ||
12 | 3 | 郑斌 | 男 | 展览路 | ||
13 | 4 | 李远 | 男 | 月坛 | ||
14 | 5 | 刘芳 | 女 | 展览路 | ||
15 | 6 | 谢晓斌 | 男 | 什刹海 | ||
16 | 7 | 茅来建 | 男 | 展览路 | ||
17 | 8 | 张会亭 | 男 | 展览路 | ||
18 | 9 | 李震 | 男 | 月坛 | ||
19 | 1 | 杨征征 | 男 | 月坛 | 食品安全员 001班 | |
20 | 2 | 吴榕芳 | 女 | 月坛 | ||
21 | 1 | 刘黔 | 男 | 广外 | 食品安全员 002班 | |
22 | 2 | 张惠先 | 女 | 广外 | ||
23 | 3 | 王庆红 | 女 | 广外 | ||
24 | 4 | 龙泉 | 男 | 西长安街 | ||
25 | 5 | 石来源 | 男 | 广外 | ||
26 | 6 | 王锁玉 | 男 | 广外 | ||
27 | 7 | 曹树海 | 男 | 广外 | ||
28 | 8 | 李志军 | 男 | 月坛 | ||
29 | 9 | 刘佳璐 | 女 | 广外 | ||
30 | 10 | 马琳特 | 男 | 月坛 | ||
31 | 11 | 刘琳娜 | 女 | 广外 | ||
32 | 12 | 刘江 | 男 | 广外 | ||
33 | 13 | 杨雪枫 | 男 | 什刹海 | ||
34 | 14 | 王晓慧 | 女 | 西长安街 | ||
35 | 15 | 吕景菎 | 男 | 广外 | ||
36 | 16 | 阎征 | 男 | 西长安街 | ||
37 | 17 | 时巍 | 男 | 西长安街 | ||
38 | 18 | 李晖 | 男 | 西长安街 | ||
39 | 19 | 杨亮 | 男 | 西长安街 | ||
40 | 20 | 付金言 | 男 | 广外 | ||
41 | 1 | 范盈盈 | 女 | 什刹海 | 惠佳丰 | 花卉园艺 001班 |
42 | 2 | 高磊 | 男 | 什刹海 | ||
43 | 3 | 高培培 | 男 | 月坛 | ||
44 | 4 | 侯杰 | 男 | 西长安街 | ||
45 | 5 | 蒋迎青 | 男 | 广内 | ||
46 | 6 | 康国栋 | 男 | 展览路 | ||
47 | 7 | 李文海 | 男 | 椿树 | ||
48 | 8 | 李晓冬 | 男 | 展览路 | ||
49 | 9 | 刘峥 | 女 | 什刹海 | ||
50 | 10 | 陆浩 | 男 | 什刹海 | ||
51 | 11 | 毛晨丽 | 女 | 陶然亭 | ||
52 | 12 | 任光宁 | 男 | 大栅栏 | ||
53 | 13 | 石杰 | 男 | 西长安街 | ||
54 | 14 | 孙洪波 | 男 | 什刹海 | ||
55 | 15 | 孙睿 | 男 | 什刹海 | ||
56 | 16 | 谭志广 | 男 | 西长安街 | ||
57 | 17 | 王凯 | 男 | 什刹海 | ||
58 | 18 | 薛岩 | 男 | 天桥 | ||
59 | 19 | 杨朝阳 | 男 | 西长安街 | ||
60 | 20 | 臧家祥 | 男 | 广内 | ||
61 | 21 | 周月明 | 女 | 什刹海 | ||
62 | 1 | 张连涛 | 男 | 大栅栏 | 花卉园艺 002班 | |
63 | 2 | 沈向军 | 男 | 什刹海 | ||
64 | 3 | 李薇 | 女 | 西长安街 | ||
65 | 4 | 兰鑫莉 | 女 | 西长安街 | ||
66 | 5 | 崔鹏 | 男 | 广内 | ||
67 | 6 | 邢聪 | 男 | 新街口 | ||
68 | 7 | 卢萍 | 女 | 什刹海 | ||
69 | 8 | 徐晓涛 | 男 | 大栅栏 | ||
70 | 9 | 刘慧 | 女 | 白纸坊 | ||
71 | 10 | 周英 | 女 | 什刹海 | ||
72 | 11 | 康南 | 男 | 天桥 | ||
73 | 12 | 卜莉 | 女 | 广外 | ||
74 | 13 | 许霞 | 女 | 广内 | ||
75 | 14 | 赵恒国 | 男 | 西长安街 | ||
76 | 15 | 仲京丽 | 女 | 白纸坊 | ||
77 | 16 | 张福利 | 男 | 大栅栏 | ||
78 | 17 | 汪栩慧 | 女 | 月坛 | ||
79 | 18 | 卞京 | 男 | 月坛 | ||
80 | 19 | 杨阳 | 男 | 什刹海 | ||
81 | 20 | 李爱勇 | 男 | 什刹海 | ||
82 | 21 | 陶园 | 女 | 什刹海 | ||
83 | 22 | 刘志伟 | 男 | 展览路 | ||
84 | 23 | 曹正 | 男 | 月坛 | ||
85 | 24 | 张苏芳 | 女 | 展览路 | ||
86 | 25 | 岳辉 | 女 | 白纸坊 | ||
87 | 26 | 王少洁 | 女 | 白纸坊 | ||
88 | 27 | 李雪静 | 女 | 展览路 | ||
89 | 28 | 姚远征 | 男 | 展览路 | ||
90 | 29 | 袁绍松 | 男 | 广外 | ||
91 | 30 | 王晶 | 女 | 什刹海 | ||
92 | 1 | 蔡杰 | 男 | 月坛 | 花卉园艺 003班 | |
93 | 2 | 高尚 | 女 | 大栅栏 | ||
94 | 3 | 霍月涛 | 男 | 展览路 | ||
95 | 4 | 李雪晨 | 男 | 什刹海 | ||
96 | 5 | 李之珣 | 女 | 白纸坊 | ||
97 | 6 | 林楠 | 女 | 广内 | ||
98 | 7 | 刘化斌 | 男 | 广外 | ||
99 | 8 | 刘静雯 | 女 | 月坛 | ||
100 | 9 | 庞良 | 男 | 展览路 | ||
101 | 10 | 王文忠 | 男 | 新街口 | ||
102 | 11 | 王潇 | 女 | 月坛 | ||
103 | 12 | 吴娜 | 女 | 什刹海 | ||
104 | 13 | 张博 | 男 | 月坛 | ||
105 | 14 | 张强 | 男 | 展览路 | ||
106 | 15 | 张智学 | 男 | 展览路 | ||
107 | 16 | 赵小岩 | 男 | 什刹海 | ||
108 | 17 | 王献军 | 男 | 什刹海 | ||
109 | 18 | 吴利生 | 男 | 广外 | ||
110 | 19 | 马鑫 | 女 | 白纸坊 | ||
111 | 20 | 高征 | 女 | 什刹海 | ||
112 | 21 | 刘韬 | 男 | 西长安街 | ||
113 | 22 | 武永军 | 男 | 大栅栏 | ||
114 | 23 | 张旭 | 男 | 大栅栏 | ||
115 | 24 | 吴征 | 女 | 椿树 | ||
116 | 25 | 鲁言 | 女 | 天桥 | ||
117 | 26 | 李毅 | 男 | 什刹海 | ||
118 | 27 | 闫永超 | 女 | 广外 | ||
119 | 28 | 陈亮 | 男 | 白纸坊 | ||
120 | 29 | 孙娟 | 女 | 大栅栏 | ||
121 | 30 | 杨文静 | 女 | 大栅栏 | ||
122 | 31 | 李建成 | 男 | 天桥 | ||
123 | 32 | 李红波 | 女 | 白纸坊 | ||
124 | 33 | 龚保国 | 男 | 什刹海 | ||
125 | 34 | 李莉 | 女 | 广内 | ||
126 | 35 | 刘月 | 女 | 白纸坊 | ||
127 | 36 | 许宗涛 | 男 | 天桥 | ||
128 | 1 | 王永刚 | 男 | 西长安街 | 居家照护 001班 | |
129 | 2 | 宋福强 | 男 | 西长安街 | ||
130 | 3 | 刘雅琴 | 女 | 陶然亭 | ||
131 | 4 | 孟昭辉 | 男 | 展览路 | ||
132 | 5 | 李 宁 | 男 | 大栅栏 | ||
133 | 6 | 张 琪 | 男 | 展览路 | ||
134 | 7 | 田 浩 | 男 | 展览路 | ||
135 | 8 | 张 维 | 男 | 西长安街 | ||
136 | 9 | 庞厚庆 | 男 | 西长安街 | ||
137 | 10 | 张 骏 | 男 | 什刹海 | ||
138 | 11 | 魏 然 | 男 | 什刹海 | ||
139 | 12 | 靳晓曦 | 女 | 大栅栏 | ||
140 | 1 | 冯步海 | 男 | 椿树 | 整理收纳 001班 | |
141 | 2 | 邹晖 | 男 | 西长安街 | ||
142 | 3 | 唐爱卿 | 女 | 西长安街 | ||
143 | 4 | 许茵茵 | 女 | 广内 | ||
144 | 5 | 时偲 | 女 | 广内 | ||
145 | 6 | 于春梅 | 女 | 什刹海 | ||
146 | 7 | 刘畅 | 男 | 广内 | ||
147 | 8 | 曾坚 | 男 | 展览路 | ||
148 | 9 | 王健韬 | 女 | 展览路 | ||
149 | 10 | 陈慧 | 女 | 展览路 | ||
150 | 11 | 唐琳 | 女 | 大栅栏 | ||
151 | 12 | 胡亮 | 男 | 大栅栏 | ||
152 | 13 | 王永梅 | 女 | 展览路 | ||
153 | 14 | 郝啟明 | 男 | 大栅栏 | ||
154 | 15 | 田秀清 | 女 | 什刹海 | ||
155 | 16 | 邓轶 | 女 | 什刹海 | ||
156 | 17 | 卓默 | 女 | 什刹海 | ||
157 | 18 | 付若诗 | 女 | 西长安街 | ||
158 | 19 | 杜欣 | 女 | 展览路 | ||
159 | 20 | 刘晶 | 女 | 广内 | ||
160 | 21 | 刘军 | 男 | 什刹海 | ||
161 | 22 | 李庆九 | 男 | 大栅栏 | ||
162 | 23 | 刘纾骅 | 男 | 月坛 | ||
163 | 24 | 田燕宇 | 女 | 什刹海 | ||
164 | 1 | 周亚军 | 女 | 展览路 | 整理收纳 002班 | |
165 | 2 | 李铮 | 男 | 大栅栏 | ||
166 | 3 | 安鹏 | 女 | 展览路 | ||
167 | 4 | 牛巍 | 女 | 广内 | ||
168 | 5 | 秦静 | 女 | 什刹海 | ||
169 | 6 | 王振群 | 男 | 陶然亭 | ||
170 | 7 | 马紫睿 | 女 | 什刹海 | ||
171 | 8 | 李笑冰 | 女 | 月坛 | ||
172 | 9 | 古文英 | 女 | 白纸坊 | ||
173 | 10 | 张萍 | 女 | 展览路 | ||
174 | 11 | 刘异 | 男 | 什刹海 | ||
175 | 12 | 赵京晶 | 女 | 白纸坊 | ||
176 | 13 | 张燕华 | 女 | 天桥 | ||
177 | 14 | 黄宏 | 男 | 什刹海 | ||
178 | 15 | 郭宾 | 男 | 什刹海 | ||
179 | 16 | 米旭东 | 男 | 什刹海 | ||
180 | 17 | 戴慧 | 女 | 白纸坊 | ||
181 | 18 | 郑虹 | 女 | 什刹海 | ||
182 | 19 | 王蓬 | 女 | 什刹海 | ||
183 | 20 | 冷彪 | 男 | 展览路 | ||
184 | 21 | 韩维华 | 男 | 什刹海 | ||
185 | 22 | 边占华 | 男 | 天桥 | ||
186 | 23 | 闫晶仙 | 男 | 大栅栏 | ||
187 | 24 | 李海艳 | 女 | 大栅栏 | ||
188 | 25 | 李锡华 | 女 | 大栅栏 | ||
189 | 26 | 刘建强 | 男 | 展览路 | ||
190 | 27 | 何荣 | 女 | 白纸坊 | ||
191 | 28 | 朱宏 | 男 | 德胜 | ||
192 | 29 | 张楠 | 女 | 陶然亭 | ||
193 | 30 | 裴榕明 | 男 | 展览路 | ||
194 | 31 | 康欣荣 | 男 | 广外 | ||
195 | 32 | 黄国强 | 男 | 展贤路 | ||
196 | 33 | 全晨旭 | 男 | 展览路 | ||
197 | 34 | 潘旭 | 男 | 白纸坊 | ||
198 | 35 | 刘宁 | 男 | 德胜 | ||
199 | 1 | 李洋 | 女 | 大栅栏 | 整理收纳 003班 | |
200 | 2 | 苏可欣 | 女 | 白纸坊 | ||
201 | 3 | 孙琳 | 女 | 大栅栏 | ||
202 | 4 | 李萌 | 男 | 展览路 | ||
203 | 5 | 肖琦 | 女 | 白纸坊 | ||
204 | 6 | 孔勇 | 男 | 白纸坊 | ||
205 | 7 | 金娜 | 女 | 展览路 | ||
206 | 8 | 邓颖 | 女 | 什刹海 | ||
207 | 9 | 苗晓露 | 女 | 什刹海 | ||
208 | 10 | 闵龙 | 男 | 展览路 | ||
209 | 11 | 王铎 | 男 | 大栅栏 | ||
210 | 12 | 王宁 | 女 | 什刹海 | ||
211 | 13 | 杨晓明 | 男 | 大栅栏 | ||
212 | 14 | 于沙沙 | 女 | 大栅栏 | ||
213 | 15 | 何铁诚 | 男 | 陶然亭 | ||
214 | 16 | 秦彩红 | 女 | 大栅栏 | ||
215 | 17 | 申雅楠 | 女 | 牛街 | ||
216 | 18 | 杨传芸 | 女 | 大栅栏 | ||
217 | 19 | 张婉婷 | 女 | 月坛 | ||
218 | 20 | 孙媛娜 | 女 | 西长安街 | ||
219 | 21 | 张沐屹 | 男 | 大栅栏 | ||
220 | 22 | 冯文静 | 女 | 大栅栏 | ||
221 | 23 | 李颖 | 女 | 广外 | ||
222 | 24 | 崔宁 | 女 | 月坛 | ||
223 | 25 | 马冬娜 | 女 | 什刹海 | ||
224 | 26 | 边东声 | 男 | 大栅栏 | ||
225 | 27 | 梁婧宜 | 女 | 椿树 | ||
226 | 28 | 韩芸 | 女 | 天桥 | ||
227 | 29 | 王建 | 女 | 椿树 | ||
228 | 30 | 李存明 | 男 | 陶然亭 | ||
229 | 31 | 张顺红 | 女 | 天桥 | ||
230 | 32 | 王冉 | 女 | 西长安街 | ||
231 | 33 | 葛金胜 | 男 | 大栅栏 | ||
232 | 34 | 张艺兮 | 女 | 月坛 | ||
233 | 35 | 马小慧 | 男 | 大栅栏 | ||
234 | 36 | 刘硕 | 男 | 月坛 | ||
235 | 37 | 臧洁 | 女 | 广外 | ||
236 | 38 | 毛洪涛 | 男 | 广外 | ||
237 | 39 | 马进良 | 男 | 大栅栏 | ||
238 | 40 | 孙传恒 | 男 | 大棚栏街道 | ||
239 | 1 | 张思育 | 男 | 广内 | 聚德华天 | 实用厨艺 001班 |
240 | 2 | 王平 | 女 | 天桥 | ||
241 | 3 | 余姿瑾 | 女 | 月坛 | ||
242 | 4 | 李新龙 | 男 | 广外 | ||
243 | 5 | 孙晓辉 | 男 | 广外 | ||
244 | 6 | 林秀虹 | 女 | 广外 | ||
245 | 7 | 刘志民 | 男 | 月坛 | ||
246 | 8 | 王国华 | 男 | 广内 | ||
247 | 9 | 轩维洪 | 男 | 什刹海 | ||
248 | 10 | 何墨昌 | 男 | 展览路 | ||
249 | 11 | 郑宏亮 | 男 | 广内 | ||
250 | 1 | 潘浩 | 男 | 月坛 | 实用厨艺 002班 | |
251 | 2 | 曹学兵 | 男 | 什刹海 | ||
252 | 3 | 林金 | 男 | 什刹海 | ||
253 | 4 | 王敏 | 女 | 广内 | ||
254 | 5 | 向往 | 女 | 白纸坊 | ||
255 | 6 | 张晶 | 女 | 广内 | ||
256 | 7 | 王梓漪 | 女 | 白纸坊 | ||
257 | 8 | 薄丹丹 | 女 | 什刹海 | ||
258 | 9 | 田苑 | 男 | 月坛 | ||
259 | 10 | 阎智慧 | 女 | 白纸坊 | ||
260 | 11 | 霍登坡 | 男 | 白纸坊 | ||
261 | 12 | 赵琨 | 女 | 白纸坊 | ||
262 | 13 | 宗双滨 | 男 | 白纸坊 | ||
263 | 14 | 王燕东 | 男 | 广内 | ||
264 | 15 | 张风光 | 男 | 白纸坊 | ||
265 | 16 | 卢俊林 | 男 | 什刹海 | ||
266 | 17 | 杜春海 | 男 | 广内 | ||
267 | 18 | 郭堃 | 女 | 白纸坊 | ||
268 | 19 | 刘增明 | 男 | 什刹海 | ||
269 | 20 | 吕征 | 男 | 什刹海 | ||
270 | 21 | 张海霞 | 女 | 什刹海 | ||
271 | 22 | 徐勇 | 男 | 什刹海 | ||
272 | 23 | 张昭光 | 男 | 什刹海 | ||
273 | 24 | 段永强 | 男 | 什刹海 | ||
274 | 25 | 刘芳 | 女 | 广外 | ||
275 | 26 | 杨丽萍 | 女 | 西长安街 | ||
276 | 27 | 刘畅 | 女 | 什刹海 | ||
277 | 28 | 王定国 | 男 | 什刹海 | ||
278 | 29 | 李轩 | 女 | 白纸坊 | ||
279 | 30 | 于长春 | 男 | 什刹海 | ||
280 | 31 | 史永宏 | 男 | 什刹海 | ||
281 | 32 | 刘文娟 | 女 | 白纸坊 | ||
282 | 33 | 王懿 | 男 | 广内 | ||
283 | 34 | 耿斌 | 男 | 白纸坊 | ||
284 | 1 | 徐培宏 | 男 | 白纸坊 | 实用厨艺 003班 | |
285 | 2 | 谷文涛 | 男 | 白纸坊 | ||
286 | 3 | 杨亦农 | 男 | 陶然亭 | ||
287 | 4 | 车静 | 女 | 陶然亭 | ||
288 | 5 | 张慧 | 女 | 西长安街 | ||
289 | 6 | 赵江源 | 男 | 月坛 | ||
290 | 7 | 谢锋 | 男 | 展览路 | ||
291 | 8 | 马玉爱 | 男 | 什刹海 | ||
292 | 9 | 曾文涛 | 男 | 广外 | ||
293 | 10 | 张立娟 | 女 | 广外 | ||
294 | 11 | 王永杰 | 男 | 广外 | ||
295 | 12 | 王玥 | 女 | 广外 | ||
296 | 13 | 沙竣 | 男 | 西长安街 | ||
297 | 14 | 王颖 | 女 | 什刹海 | ||
298 | 15 | 徐健 | 男 | 陶然亭 | ||
299 | 16 | 张心景 | 男 | 西长安街 | ||
300 | 17 | 孔岩 | 男 | 西长安街 | ||
301 | 18 | 尹文美 | 女 | 广外 | ||
302 | 19 | 孙岩 | 女 | 白纸坊 | ||
303 | 20 | 陈红 | 女 | 陶然亭 | ||
304 | 21 | 白志生 | 男 | 广外 | ||
305 | 22 | 李少男 | 女 | 白纸坊 | ||
306 | 23 | 焦玉蓉 | 女 | 月坛 | ||
307 | 24 | 吴凯民 | 男 | 陶然亭 | ||
308 | 25 | 吴琼 | 男 | 白纸坊 | ||
309 | 26 | 吴晓晖 | 男 | 月坛 | ||
310 | 27 | 王一鹏 | 男 | 什刹海 | ||
311 | 28 | 李占旗 | 男 | 广内 | ||
312 | 1 | 张硕 | 男 | 月坛 | 西式面点 001班 | |
313 | 2 | 高友春 | 男 | 广内 | ||
314 | 3 | 尹娜 | 女 | 天桥 | ||
315 | 4 | 王文龙 | 男 | 广内 | ||
316 | 5 | 高颖 | 女 | 天桥 | ||
317 | 6 | 王酉婷 | 女 | 陶然亭 | ||
318 | 7 | 王珊 | 女 | 广内 | ||
319 | 8 | 李英镝 | 男 | 广内 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633