| 大栅栏街道2023年4月查处违法建设情况 | ||||
| 序号 | 查处机关 | 查处对象 | 查处时间 | 拆除面积(平方米) |
| 1 | 大栅栏街道 | 铁树斜街117号 | 2023.4.20 | 9 |
| 2 | 大栅栏街道 | 南新华街70号 | 2023.4.20 | 12 |
| 3 | 大栅栏街道 | 东南园胡同26号 | 2023.4.20 | 12 |
| 4 | 大栅栏街道 | 樱桃胡同14号 | 2023.4.20 | 12 |
| 5 | 大栅栏街道 | 姚江胡同5号 | 2023.4.20 | 18 |
| 6 | 大栅栏街道 | 延寿街21号 | 2023.4.20 | 65.22 |
| 7 | 大栅栏街道 | 粮食店街4号 | 2023.4.20 | 12 |
| 8 | 大栅栏街道 | 铁树斜街6号-1 | 2023.4.20 | 24 |
| 9 | 大栅栏街道 | 铁树斜街6号-2 | 2023.4.20 | 23.85 |
| 10 | 大栅栏街道 | 铁树斜街6号-3 | 2023.4.20 | 24 |
| 11 | 大栅栏街道 | 铁树斜街6号-4 | 2023.4.20 | 15 |
| 12 | 大栅栏街道 | (平房院落内)北火扇胡同49号 | 2023.4.20 | 3.8 |
| 13 | 大栅栏街道 | (平房院落内)燕家胡同40号 | 2023.4.20 | 5.32 |
| 14 | 大栅栏街道 | 臧家桥胡同17号平房院落内 | 2023.4.20 | 6 |
| 15 | 大栅栏街道 | 陕西巷2号平房院落内 | 2023.4.20 | 6 |
回到顶部
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633