2016年一季度分行业企业经营情况
发布日期:2016-04-08 02:27:00
指 标 名 称 |
收入合计 |
利润总额 |
从业人员平均人数 |
|||
绝对值 |
增幅 |
绝对值 |
增幅 |
绝对值 |
增幅 |
|
合计 |
303.9 | 8.3 | 102.2 | 130.9 | 273791 | -1.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.5 | 22.3 | -0.3 | 0 | 53472 | 4.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.0 | -4.9 | -2.0 | 0 | 40061 | -0.3 |
房地产业 | 12.6 | -1.8 | 0.1 | -69.7 | 38218 | -1.5 |
租赁和商务服务业 | 75.4 | -18.3 | 101.7 | 163.5 | 59307 | 2.2 |
科学研究和技术服务业 | 97.7 | 51.0 | 2.3 | 123.5 | 52845 | -6.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.6 | 9.6 | 0.3 | 0 | 2806 | 2.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.8 | 20.6 | 0.02 | 0 | 8685 | -0.1 |
教育 | 0.4 | -29.9 | -0.5 | 0 | 1731 | -43.0 |
卫生和社会工作 | 2.4 | 9.4 | 0.18 | 0 | 3592 | -1.2 |
文化、体育和娱乐业 | 11.5 | 40.1 | 0.4 | 0 | 13074 | -7.7 |
附注:本表数据统计范围为规模以上重点服务业企业法人单位,不含批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产开发业企业及服务业行政事业单位数据。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633