2012年一季度文化创意产业
发布日期:2012-05-15 15:35:00
法人单位数 | 资产总计 | 收入合计 | 利润总额 | |
合计 | 7435 | 1054.4 | 88.1 | 2.9 |
文化艺术 | 1151 | 63.7 | 4.4 | -0.1 |
新闻出版 | 773 | 295.7 | 14.2 | -0.8 |
广播、电视、电影 | 140 | 109.0 | 4.5 | -0.04 |
软件、网络及计算机服务 | 990 | 292.8 | 11.8 | 1.2 |
广告会展 | 1453 | 36.7 | 4.0 | -0.1 |
艺术品交易 | 385 | 98.8 | 25.6 | 2.5 |
设计服务 | 772 | 54.4 | 6.5 | 0.1 |
旅游、休闲娱乐 | 538 | 38.4 | 10.1 | -0.4 |
其他辅助服务 | 1233 | 65.0 | 6.9 | 0.4 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633