北京市西城区人民政府




2015年三季度分行业企业经营情况



发布日期:2015-11-16 06:44:00

指  标  名  称

收入合计

利润总额

从业人员平均人数

绝对值
(亿元)

增幅
(%)

绝对值
(亿元)

增幅
(%)

绝对值
(人)

增幅
(%)

合计 10737.8 20.7 5253.9 72.8 683426 1.4
    批发和零售业 2811.1 -4.8 72.6 -6.4 70306 0
    交通运输、仓储和邮政业 130.9 9.4 -9.9 0 50895 3.9
    住宿和餐饮业 53.6 2.4 2.1 20.0 29840 -6.3
    信息传输、软件和信息技术服务业 334.2 19.4 819.1 66.7 41254 -0.4
    金融业 5616.7 45.1 2726.6 63.6 204503 8.1
    房地产业 149.7 -21.1 34.5 0.7 42353 0.3
    租赁和商务服务业 575.8 -4.4 1541.4 108.9 66264 -0.1
    科学研究和技术服务业 587.2 45.2 59.5 68.4 64131 -1.5
    水利、环境和公共设施管理业 47.3 28.0 4.9 0 8190 0.4
    居民服务、修理和其他服务业 6.7 -1.8 -0.05 0 7970 -1.4
    教育 92.4 33.2 -0.2 0 28229 -0.2
    卫生和社会工作 228.4 14.5 0.8 -30.2 40725 -7.1
    文化、体育和娱乐业 103.9 -3.5 2.6 13 28766 -4.0




政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633