2014年四季度功能区主要经济指标
发布日期:2015-02-13 19:14:00
法人单位数 | 资产总计 | 固定资产投资额 | |
合计 | 33161 | 554980.3 | 157.82 |
北京金融街 | 3669 | 518625.3 | 18.70 |
德胜科技园 | 13190 | 14332.6 | 23.80 |
广安产业园 | 6790 | 18868.0 | 97.06 |
什刹海历史文化保护区 | 2050 | 323.9 | 1.57 |
阜景历史文化街区 | 943 | 206.8 | 0 |
琉璃厂艺术品交易中心区 | 326 | 38.4 | 0 |
天桥演艺区 | 1377 | 80.8 | 3.76 |
西单商业区 | 1074 | 2460.5 | 1.87 |
大栅栏传统商业区 | 653 | 33.7 | 9.96 |
马连道茶叶特色商业区 | 3913 | 58.4 | 1.11 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633