2012年四季度文化创意产业
发布日期:2013-02-20 15:36:00
法人单位数 | 资产总计 | 收入合计 | 利润总额 | |
合计 | 7512 | 1177.7 | 602.9 | 55.2 |
文化艺术 | 1162 | 67.6 | 28.4 | -0.06 |
新闻出版 | 773 | 306.4 | 132.6 | 11.1 |
广播、电视、电影 | 140 | 107.9 | 28.8 | 1.67 |
软件、网络及计算机服务 | 999 | 295.8 | 79.5 | 14.0 |
广告会展 | 1461 | 39.1 | 30.5 | 3.9 |
艺术品交易 | 387 | 115.2 | 117.2 | 14.6 |
设计服务 | 785 | 85.0 | 59.7 | 5.3 |
旅游、休闲娱乐 | 546 | 51.2 | 55.4 | 0.02 |
其他辅助服务 | 1259 | 109.6 | 70.8 | 4.6 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633