2014年三季度法人、产业活动单位数量
发布日期:2014-11-24 19:05:00
2014年3季度法人、产业活动单位数量情况
单位:个
指 标 名 称 | 各类单位 | 法人单位 | 产业活动单位 |
合计 | 41142 | 32575 | 8567 |
第二产业 | 1607 | 1182 | 425 |
工业 | 658 | 502 | 156 |
建筑业 | 949 | 680 | 269 |
第三产业 | 38563 | 31380 | 7183 |
批发和零售业 | 12711 | 10388 | 2323 |
交通运输、仓储和邮政业 | 499 | 336 | 163 |
住宿和餐饮业 | 2404 | 1618 | 786 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1182 | 1011 | 171 |
金融业 | 1463 | 564 | 899 |
房地产业 | 1797 | 1431 | 366 |
租赁和商务服务业 | 8430 | 7698 | 732 |
科学研究、技术服务业 | 3158 | 2881 | 277 |
水利、环境和公共设施管理业 | 146 | 131 | 15 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1187 | 1013 | 174 |
教育 | 976 | 952 | 24 |
卫生和社会工作 | 289 | 234 | 55 |
文化、体育和娱乐业 | 1503 | 1392 | 111 |
其他行业 | 2818 | 1731 | 1087 |
附注:各个指标中包括第一产业,故合计数大于分项之和。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633