2014年一季度功能区主要经济指标
发布日期:2014-05-23 19:13:00
指 标 名 称 | 法人单位数 | 资产总计 | 固定资产投资额 |
合计 | 22371 | 506851.9 | 59.2 |
北京金融街 | 2805 | 473874.2 | 0.3 |
德胜科技园 | 9070 | 11804.3 | 0.06 |
广安产业园 | 4727 | 18594.8 | 9.0 |
什刹海历史文化保护区 | 1489 | 358.7 | 0 |
阜景历史文化街区 | 728 | 158.0 | 0 |
琉璃厂艺术品交易中心区 | 251 | 33.7 | 0 |
天桥演艺区 | 895 | 129.8 | 0.2 |
西单商业区 | 767 | 1869.1 | 0.01 |
大栅栏传统商业区 | 509 | 30.2 | 0.1 |
马连道茶叶特色商业区 | 1775 | 42.8 | … |
注:1.符号“…”表示因数据不足最小计算单位而省略;
2. 功能区主要经济指标统计对象仅包括西城区第三产业规模以上法人单位。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633