2020年1-9月西城区第三产业分行业企业经营情况
2020年1-9月
收入合计 | 从业人员平均人数 | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 16083.0 | -1.7 | 797455 | -2.6 | 6853.9 | -2.9 |
批发和零售业 | 3113.0 | -3.8 | 56641 | -13.2 | 92.5 | 11.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 379.9 | -0.8 | 80449 | -8.5 | -3.7 | - |
住宿和餐饮业 | 56.8 | -46.8 | 30918 | -18.5 | -12.2 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.8 | 6.8 | 43949 | 1.0 | 1271.7 | 12.2 |
金融业 | 9448.4 | 1.5 | 244562 | 2.0 | 3988.4 | 8.7 |
房地产业 | 263.5 | -16.5 | 66772 | 0.1 | 78.1 | -38.9 |
租赁和商务服务业 | 679.4 | -14.2 | 81070 | -1.0 | 1222.1 | -35.6 |
科学研究和技术服务业 | 878.0 | -0.7 | 65434 | -1.0 | 204.2 | 62.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 128.1 | -2.3 | 13639 | -3.1 | -1.1 | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 10.5 | -12.5 | 8265 | -5.3 | 0.25 | 86.4 |
教育 | 192.2 | -5.4 | 30467 | -2.7 | 0.2 | 1.7 |
卫生和社会工作 | 289.5 | -23.1 | 46269 | 0.4 | -1.1 | - |
文化、体育和娱乐业 | 175.9 | -5.5 | 29020 | -1.8 | 14.5 | -0.8 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633