2021年1-12月法人、产业活动单位数量
发布时间:2022-02-10
| 项目 | 单位数(个) |
| 合计 | |
| 法人单位 | 47616 |
| 按国民经济产业分 | |
| 第二产业 | 721 |
| 第三产业 | 46888 |
| 按国民经济行业分 | |
| 工业 | 318 |
| 建筑业 | 431 |
| 批发和零售业 | 13544 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391 |
| 住宿和餐饮业 | 2107 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2825 |
| 金融业 | 1034 |
| 房地产业 | 1738 |
| 租赁和商务服务业 | 10223 |
| 科学研究、技术服务业 | 6388 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 210 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1579 |
| 教育 | 1365 |
| 卫生和社会工作 | 466 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3308 |
| 其他 | 1679 |
| 产业活动单位 | 11258 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633