收入合计 | 从业人员平均人数 | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 11159.5 | 2.3 | 759957 | -0.7 | 6687.9 | 56.7 |
批发和零售业 | 1910.4 | 7.7 | 38024 | -6.5 | 70.7 | 40.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 281.8 | 19.3 | 69830 | -3.2 | 0.4 | - |
住宿和餐饮业 | 41.9 | -23.5 | 26732 | -13.7 | -8.7 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.2 | 15.3 | 57654 | 7.4 | 711.6 | 59.4 |
金融业 | 6726.9 | 1.3 | 223422 | -4.2 | 2214.5 | -4.1 |
房地产业 | 192.3 | 5.8 | 71856 | 4.3 | 40.0 | -41.6 |
租赁和商务服务业 | 500.9 | 5.7 | 81490 | 4.3 | 3595.7 | 172.6 |
科学研究和技术服务业 | 552.3 | -2.1 | 70009 | 3.7 | 44.0 | -22.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 33.3 | -25.7 | 8739 | -2.3 | 2.5 | -38.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8.1 | -2.1 | 7689 | -4.3 | 0.3 | 1141.0 |
教育 | 104.5 | -37.3 | 29152 | 1.8 | -0.3 | - |
卫生和社会工作 | 244.1 | -6.9 | 47316 | 2.9 | 0.6 | -34.4 |
文化、体育和娱乐业 | 117.7 | -4.9 | 28044 | -1.2 | 16.6 | 2.1 |
注:1.本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
2.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
3.“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633