| 项目 | 单位数(个) |
| 合计 | 55977 |
| 法人单位 | 45884 |
| 按产业分 | |
| 第二产业 | 708 |
| 第三产业 | 45170 |
| 按行业分 | |
| 工业 | 314 |
| 建筑业 | 422 |
| 批发和零售业 | 12974 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372 |
| 住宿和餐饮业 | 2012 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2707 |
| 金融业 | 1006 |
| 房地产业 | 1704 |
| 租赁和商务服务业 | 9818 |
| 科学研究、技术服务业 | 6133 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1508 |
| 教育 | 1344 |
| 卫生和社会工作 | 461 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3177 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1722 |
| 产业活动单位 | 10093 |
注:指标中包含第一产业,故合计数大于分项之和。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633