收入合计 | 从业人员平均人数 | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 10774.1 | -1.5 | 730385 | -1.0 | 2721.0 | -58.4 |
批发和零售业 | 2084.1 | 3.8 | 37979 | -4.2 | 64.6 | 0.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 259.2 | -3.3 | 67695 | -2.5 | 1.5 | — |
住宿和餐饮业 | 65.1 | 56.0 | 25485 | -3.6 | 4.9 | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 491.7 | 8.0 | 59240 | 1.1 | 647.2 | -9.2 |
金融业 | 6181.0 | -5.8 | 218926 | 0.6 | 1662.9 | -20.1 |
房地产业 | 244.2 | 36.2 | 63812 | -8.9 | 59.7 | 46.5 |
租赁和商务服务业 | 434.4 | 9.2 | 71971 | 0.1 | 189.4 | -94.7 |
科学研究和技术服务业 | 494.4 | -7.0 | 64987 | 0.2 | 69.2 | 57.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 26.0 | -8.2 | 8338 | 6.2 | 2.4 | -18.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 9.2 | 10.2 | 7450 | -7.0 | 0.1 | -71.4 |
教育 | 82.9 | -13.7 | 28634 | 0.6 | -0.2 | — |
卫生和社会工作 | 286.6 | 17.6 | 48620 | 2.8 | 1.2 | 124.9 |
文化、体育和娱乐业 | 115.3 | -0.5 | 27248 | -0.5 | 18.2 | 28.0 |
注:1.本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
2.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
3.“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633